| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600763 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 通策医疗[600763] 公告研报 | |
| [消息] 通策医疗早盘逼近涨停,截至09:36涨幅9.82%。 | 2026-01-15 |
| [消息] 通策医疗:公司是一家以提供医疗服务为主营业务的口腔医疗集团 | 2025-12-18 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 | 2025-12-11 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司关于选举职工董事及取消职工监事的公告 | 2025-12-11 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书 | 2025-12-11 |
| [消息] 通策医疗:关于选举职工董事及取消职工监事的公告 | 2025-12-10 |
| [消息] 通策医疗:公司将积极探索其他方式回馈广大投资者的支持 | 2025-12-04 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会资料 | 2025-12-04 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 | 2025-11-25 |
| [消息] 通策医疗(600763):2025Q3业绩稳健,医疗科技双轮驱动增长 | 2025-11-20 |
| [消息] 通策医疗(600763)25Q3业绩符合预期,预计2026年整体稳中有增 | 2025-11-13 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 | 2025-11-12 |
| [消息] 通策医疗:控股股东部分股票质押及解质 | 2025-11-11 |
| [消息] 通策医疗(600763)2025年三季报点评:业绩稳健增长,复苏趋势延续 | 2025-11-08 |
| [消息] 通策医疗(600763)收入保持增长,利润率略有波动 | 2025-11-06 |
| [消息] 通策医疗(600763)业绩符合预期,紫金港总院运营良好 | 2025-10-31 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年10月28日机构调研内容纪要 | 2025-10-30 |
| [消息] 通策医疗(600763)业绩稳健增长,复苏趋势延续 | 2025-10-28 |
| [消息] 通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-28 |
| [消息] 通策医疗:2025年前三季度净利润5.14亿元 同比增长3.16% | 2025-10-27 |
| 通策医疗[600763] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 通策医疗早盘逼近涨停,截至09:36涨幅9.82%。 | 2026-01-15 |
| [最新消息] 通策医疗:公司是一家以提供医疗服务为主营业务的口腔医疗集团 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 通策医疗:关于选举职工董事及取消职工监事的公告 | 2025-12-10 |
| [最新消息] 通策医疗:公司将积极探索其他方式回馈广大投资者的支持 | 2025-12-04 |
| [最新消息] 通策医疗:控股股东部分股票质押及解质 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 通策医疗:2025年前三季度净利润5.14亿元 同比增长3.16% | 2025-10-27 |
| [最新消息] 通策医疗:控股股东部分股份质押及解除质押 | 2025-10-23 |
| [最新消息] 近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 开普云拟购买南宁泰克70%股权明日复牌 | 2025-08-24 |
| [最新消息] 通策医疗:2025年上半年净利润3.21亿元 同比增长3.67% | 2025-08-23 |
| [最新消息] 通策医疗:第十届监事会第九次会议决议公告 | 2025-08-22 |
| [最新消息] 通策医疗:第十届董事会第十次会议决议公告 | 2025-08-22 |
| [最新消息] 通策医疗:上半年归母净利润3.21亿元,同比增长3.67% | 2025-08-22 |
| [最新消息] 通策医疗:收购上海存济口腔门诊部100%股权 交易总金额4600万元 | 2025-08-22 |
| [最新消息] 【短线猎手·数据】创新药+军工+婴童+AI智能体+PCB,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表) | 2025-08-01 |
| [最新消息] 高盛:“银发群体” 崛起带动高端自付治疗项目增长 关注其中受益的主要股票 | 2025-07-31 |
| [最新消息] 通策医疗盘中逼近涨停,截至13:32涨幅9.50%。 | 2025-07-24 |
| [最新消息] 通策医疗:2024年年度权益分派实施公告 | 2025-06-11 |
| [最新消息] 通策医疗:2024年年度股东会决议公告 | 2025-06-05 |
| [最新消息] 通策医疗:6月5日将召开2024年年度股东大会 | 2025-05-14 |
| [最新消息] “牙茅”通策医疗:千亿市值梦碎,扩张路径能否扭转颓势? | 2025-05-13 |
|
通策医疗[600763]净利润增长率
|
通策医疗[600763]主营业务收入(亿元)
|
|
通策医疗[600763]每股资本公积金
|
通策医疗[600763]现金流量比率
|