| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002718 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 3546.70 | 27.40 |
| 已流通股份 | 9398.08 | 72.60 |
| 总股本 | 12944.78 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 9398.08 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 9398.08 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 定期报告 | 12944.78 | 9398.08 | 3546.70 |
| 2025-11-10 | 回购 | 12944.78 | 5450.59 | 7494.19 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 5650.59 | 7494.19 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6520.80 | 6623.99 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6520.81 | 6623.98 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6151.99 | 6992.79 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6151.99 | 6992.79 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6151.18 | 6993.61 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6151.06 | 6993.72 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6150.75 | 6994.03 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6635.62 | 6509.16 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6637.86 | 6506.92 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6637.45 | 6507.33 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 13144.78 | 6639.37 | 6505.41 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 13144.78 | 6639.37 | 6505.41 |
| 2019-06-11 | 送转股 | 13144.78 | 6639.37 | 6505.41 |
| 2019-05-31 | 高管股份变动 | 8763.19 | 4426.25 | 4336.94 |
| 2019-02-15 | 首发原股东限售上市,追加承诺限售股份上市 | 8763.19 | 4583.22 | 4179.97 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 8763.19 | 2603.19 | 6160.00 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 8763.19 | 2603.19 | 6160.00 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 8763.19 | 2603.19 | 6160.00 |
| 2017-07-24 | 定向增发配售上市 | 8763.19 | 2603.19 | 6160.00 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 8763.19 | 2096.00 | 6667.19 |
| 2017-02-22 | 首发原股东限售上市,追加承诺限售 | 8763.19 | 2096.00 | 6667.19 |
| 2017-02-03 | 首发原股东限售上市,追加承诺限售 | 8763.19 | 2096.00 | 6667.19 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 8763.19 | 2096.00 | 6667.19 |
| 2016-07-22 | 非公开增发 | 8763.19 | 2096.00 | 6667.19 |
| 2016-07-21 | 高管股份变动 | 8256.00 | 2096.00 | 6160.00 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 8256.00 | 2096.00 | 6160.00 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 8256.00 | 2084.64 | 6171.36 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 8256.00 | 2096.00 | 6160.00 |
| 2015-05-29 | 送转股 | 8256.00 | 2096.00 | 6160.00 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 5160.00 | 1310.00 | 3850.00 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 5160.00 | 1310.00 | 3850.00 |
| 2014-01-28 | A股上市 | 5160.00 | 1310.00 | 3850.00 |
| 2014-01-20 | 新股发行 | 5160.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 4500.00 | 0.00 |
|
友邦吊顶[002718]净利润增长率
|
友邦吊顶[002718]主营业务收入(亿元)
|
|
友邦吊顶[002718]每股资本公积金
|
友邦吊顶[002718]现金流量比率
|