| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 16044.07 | 100.00 |
| 总股本 | 16044.07 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 16044.07 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 16044.07 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 债转股 | 16044.07 | 16044.07 | |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 16044.07 | 16044.07 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 16043.55 | 16043.55 | |
| 2025-03-31 | 债转股 | 16043.54 | 16043.54 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 16043.52 | 16043.52 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 16043.50 | 16043.50 | |
| 2024-06-28 | 债转股 | 16043.50 | 16043.50 | |
| 2024-05-27 | 首�原股东�售上市 | 16043.48 | 16043.48 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 16043.48 | 8900.43 | 7143.04 |
| 2023-09-28 | 债转股 | 16043.48 | 8900.43 | 7143.04 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 16043.45 | 8900.41 | 7143.04 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 16043.45 | 8900.41 | 7143.04 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 16043.45 | 8900.41 | 7143.04 |
| 2022-05-25 | 首�原股东�售上市 | 16043.45 | 8900.41 | 7143.04 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 16043.45 | 4011.00 | 12032.45 |
| 2021-11-25 | 网下�售上市 | 16043.45 | 4011.00 | 12032.45 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 16043.45 | 3803.93 | 12239.52 |
| 2021-05-25 | A股上市 | 16043.45 | 3803.93 | 12239.52 |
| 2020-06-29 | 上市�股本 | 12032.00 | 0.00 | 12032.00 |
| 2019-06-28 | 上市�股本 | 12032.00 | 0.00 | 12032.00 |
| 2018-12-31 | �行�股本 | 12032.45 | 0.00 | |
| 2018-11-14 | 首��售股份上市 | 12032.00 | 9298.00 | 2733.00 |
| 2017-09-04 | 增�A股上市 | 12032.45 | 7011.31 | 5021.13 |
| 2017-04-27 | 首��售股份上市 | 11444.00 | 6423.00 | 5021.00 |
| 2017-04-21 | 增å�‘A股上市,å…¶ä»–å�˜åŠ¨åŽŸå› | 11444.21 | 1363.24 | 10080.97 |
| 2016-12-31 | 增å�‘A股上市,å…¶ä»–å�˜åŠ¨åŽŸå› | 11444.00 | 1363.00 | 10080.00 |
| 2016-06-22 | 新三�上市 | 10484.00 | 403.00 | 10080.00 |
|
百�畅银[300614]净利润增长率
|
百�畅银[300614]主�业务收入(亿元)
|
|
百�畅银[300614]�股资本公积金
|
百�畅银[300614]现金��比率
|