| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301156 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 6581.44 | 35.96 |
| 已流通股份 | 11720.57 | 64.04 |
| 总股本 | 18302.01 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 11720.57 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 11720.57 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 送转股 | 18302.01 | 11720.57 | 6581.44 |
| 2026-05-21 | 高管股份变动 | 14078.47 | 9015.82 | 5062.65 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 14078.47 | 8922.50 | 5155.97 |
| 2025-12-17 | 首发原股东限售上市 | 14078.47 | 8922.50 | 5155.97 |
| 2025-12-13 | 高管股份变动 | 14078.47 | 7534.32 | 6544.15 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 14078.47 | 7462.48 | 6615.99 |
| 2025-06-18 | 首发原股东限售上市 | 14078.47 | 7462.48 | 6615.99 |
| 2025-06-14 | 高管股份变动 | 14078.47 | 6365.68 | 7712.78 |
| 2025-02-21 | 回购 | 14078.47 | 6437.53 | 7640.94 |
| 2025-02-17 | 高管股份变动 | 14519.14 | 6878.20 | 7640.94 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 14519.14 | 6878.20 | 7640.94 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 14519.14 | 6878.20 | 7640.94 |
| 2024-05-13 | 送转股 | 14519.14 | 6878.20 | 7640.94 |
| 2024-05-07 | 高管股份变动 | 11200.00 | 5322.35 | 5877.65 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 11200.00 | 5219.20 | 5980.80 |
| 2023-12-20 | 首发原股东限售上市 | 11200.00 | 5219.20 | 5980.80 |
| 2023-07-03 | 送转股 | 11200.00 | 4703.41 | 6496.59 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 3359.58 | 4640.42 |
| 2023-06-26 | 高管股份变动 | 8000.00 | 3359.58 | 4640.42 |
| 2023-06-19 | 首发原股东限售股份上市 | 8000.00 | 3359.58 | 4640.42 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
| 2022-06-17 | A股上市 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
| 2021-05-10 | 发行前股本 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2020-12-31 | 发行前股本 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2020-10-21 | 送股上市 | 6000.00 | 1632.00 | 4367.00 |
| 2020-08-07 | 新三板上市 | 3000.00 | 816.00 | 2183.00 |
| 2020-07-20 | 新三板上市 | 3000.00 | 816.41 | 2183.59 |
| 2020-06-30 | 其他变动原因 | 3000.00 | 816.00 | 2183.00 |
| 2019-12-31 | 发行前股本 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
|
美农生物[301156]净利润增长率
|
美农生物[301156]主营业务收入(亿元)
|
|
美农生物[301156]每股资本公积金
|
美农生物[301156]现金流量比率
|