| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 632536.07 | 629392.97 | 3143.09 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 632536.07 | 629392.97 | 3143.09 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 632536.07 | 629392.97 | 3143.09 |
| 2025-05-20 | å›žè´ | 632536.07 | 629392.97 | 3143.09 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 636590.07 | 633446.98 | 3143.09 |
| 2024-12-17 | å›žè´ | 636590.07 | 633446.98 | 3143.09 |
| 2024-10-25 | 股�激励�售股份上市 | 636596.23 | 633446.98 | 3149.25 |
| 2024-08-15 | å›žè´ | 636596.23 | 630509.42 | 6086.81 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 636609.87 | 630509.42 | 6100.45 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 636609.87 | 630509.42 | 6100.45 |
| 2023-11-17 | å›žè´ | 636609.87 | 630509.42 | 6100.45 |
| 2023-10-25 | 股�激励�售股份上市 | 636630.51 | 630509.42 | 6121.09 |
| 2023-07-31 | å›žè´ | 636630.51 | 627552.06 | 9078.45 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 636645.03 | 627552.06 | 9092.97 |
| 2023-05-29 | å›žè´ | 636645.03 | 627552.06 | 9092.97 |
| 2023-02-17 | å›žè´ | 639891.87 | 630798.90 | 9092.97 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 639934.53 | 630798.90 | 9135.63 |
| 2022-10-28 | 股�激励�售股份上市 | 639934.53 | 630798.90 | 9135.63 |
| 2022-07-29 | å›žè´ | 639934.53 | 627823.96 | 12110.57 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 640013.09 | 627823.96 | 12189.13 |
| 2022-06-09 | 定�增��售上市 | 640013.09 | 627823.96 | 12189.13 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 640013.09 | 596028.63 | 43984.46 |
| 2021-10-22 | 股�激励�售股份上市 | 608217.76 | 596028.63 | 12189.13 |
| 2021-07-30 | å›žè´ | 608217.76 | 593023.71 | 15194.05 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 608262.48 | 593023.71 | 15238.77 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 608262.48 | 593023.71 | 15238.77 |
| 2020-12-17 | å›žè´ | 608262.48 | 593023.71 | 15238.77 |
| 2020-10-22 | 股�激励�售股份上市 | 608321.18 | 593023.71 | 15297.47 |
| 2020-08-05 | å›žè´ | 608321.18 | 589999.79 | 18321.39 |
| 2020-07-28 | å›žè´ | 608343.98 | 590022.59 | 18321.39 |
| 2020-07-01 | 期�行� | 608397.31 | 590022.59 | 18374.72 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 606588.68 | 588213.96 | 18374.72 |
| 2020-03-25 | å›žè´ | 606588.68 | 588213.96 | 18374.72 |
| 2020-01-16 | 股�激励�售股份上市 | 609637.89 | 591263.17 | 18374.72 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 609637.89 | 590659.17 | 18978.72 |
| 2019-12-30 | å›žè´ | 609637.89 | 590659.17 | 18978.72 |
| 2019-11-21 | 股�激励 | 609712.51 | 590659.17 | 19053.34 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 609712.51 | 605879.17 | 3833.34 |
| 2019-06-06 | 期�行� | 609712.51 | 605879.17 | 3833.34 |
| 2019-05-07 | 期�行� | 609665.64 | 605832.29 | 3833.34 |
| 2019-01-22 | 股�激励�售股份上市 | 607812.76 | 603979.42 | 3833.34 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 607812.76 | 603336.92 | 4475.84 |
| 2018-11-14 | å›žè´ | 607812.76 | 603336.92 | 4475.84 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 607849.26 | 603336.92 | 4512.34 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 607849.26 | 603336.92 | 4512.34 |
| 2017-11-16 | å›žè´ | 607849.26 | 603336.92 | 4512.34 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 607900.01 | 603336.92 | 4563.09 |
| 2017-02-21 | 股�激励 | 607900.01 | 603336.92 | 4563.09 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 606480.01 | 603336.92 | 3143.09 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 606480.01 | 603336.92 | 3143.09 |
| 2016-01-11 | 定�增��售上市 | 606480.01 | 603336.92 | 3143.09 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 606480.01 | 595170.54 | 11309.47 |
| 2015-11-05 | å›žè´ | 606480.01 | 595170.54 | 11309.47 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 612874.21 | 601564.74 | 11309.47 |
| 2015-05-29 | �转股 | 612874.21 | 601564.74 | 11309.47 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 306437.10 | 300782.37 | 5654.73 |
| 2014-07-16 | 转增 | 306437.10 | 300782.37 | 5654.73 |
| 2014-07-04 | 股�激励�售股份上市 | 204291.40 | 200521.58 | 3769.82 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 204291.40 | 183315.98 | 20975.43 |
| 2014-01-10 | 增�A股法人�售上市 | 204291.40 | 183315.98 | 20975.43 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 204291.40 | 158816.85 | 45474.55 |
| 2013-11-14 | 有�售�件的�通股上市 | 204291.40 | 158816.85 | 45474.55 |
| 2013-07-02 | 期�行� | 204291.40 | 158749.62 | 45541.78 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 202482.19 | 158749.62 | 43732.57 |
| 2013-06-18 | 期�行� | 202482.19 | 158749.62 | 43732.57 |
| 2013-01-25 | 有�售�件的�通股上市 | 187085.80 | 158749.62 | 28336.18 |
| 2013-01-10 | 增� | 187085.80 | 158734.15 | 28351.65 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 159864.55 | 158734.15 | 1130.40 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 159864.55 | 158734.15 | 1130.40 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 159864.55 | 158734.15 | 1130.40 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 159864.55 | 158734.15 | 1130.40 |
| 2011-06-14 | �转股 | 159864.55 | 158734.15 | 1130.40 |
| 2011-04-25 | 有�售�件的�通股上市 | 79932.28 | 79367.07 | 565.20 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 79932.28 | 72775.32 | 7156.96 |
| 2008-05-23 | �转股 | 79932.28 | 72775.32 | 7156.96 |
| 2007-12-21 | 期�激励 | 66610.23 | 60646.10 | 5964.13 |
| 2007-11-15 | è®¤è´æ�ƒè¯�行æ�ƒ | 66603.78 | 60646.10 | 5957.68 |
| 2007-11-14 | 增� | 66603.78 | 60646.10 | 5957.68 |
| 2007-06-06 | 有�售�件的�通股上市 | 51647.00 | 45561.25 | 6085.73 |
| 2007-05-30 | 有�售�件的�通股上市 | 51647.00 | 44361.25 | 7285.73 |
| 2007-04-24 | 有�售�件的�通股上市 | 51647.00 | 43418.52 | 8228.46 |
| 2006-04-24 | 股�分置 | 51647.00 | 37092.00 | 14555.43 |
| 2005-06-30 | | 39126.50 | 25771.07 | 13355.43 |
| 2003-07-11 | 转增股上市(10转增10股) | 39126.50 | 25771.07 | |
| 2002-09-10 | 4896.1424万股增�上市 | 19563.25 | 12885.54 | |
| 2000-12-08 | 转�股上市 | 14667.11 | 7989.39 | |
| 1999-02-08 | �工股上市 | 14667.11 | 6958.02 | |
| 1999-01-05 | �股上市(10�3股) | 14667.11 | 6084.00 | |
| 1997-08-21 | �股上市(10�3转�2.8股) | 5016.34 | 4680.00 | |
| 1997-01-15 | 转增股上市(10转增10股) | 5016.34 | 3600.00 | |
| 1996-03-12 | 新股上市 | 5016.34 | 1800.00 | |
|
伊利股份[600887]净利润增长率
|
伊利股份[600887]主�业务收入(亿元)
|
|
伊利股份[600887]�股资本公积金
|
伊利股份[600887]现金��比率
|
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com