| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603936 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 63039.80 | 100.00 |
| 总股本 | 63039.80 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 63039.80 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 63039.80 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 63039.80 | 63039.80 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 63039.80 | 63039.80 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 63039.80 | 63039.80 | |
| 2024-05-27 | 回购 | 63039.80 | 63039.80 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 63802.31 | 63802.31 | |
| 2023-10-09 | 定向增发配售上市 | 63802.31 | 63802.31 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 63802.31 | 51101.21 | 12701.10 |
| 2023-04-06 | 增发A股上市 | 63802.31 | 51101.21 | 12701.10 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 51101.21 | 51101.21 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 51101.21 | 51101.21 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 51101.21 | 51101.21 | |
| 2021-12-09 | 定向增发配售上市 | 51101.21 | 51101.21 | |
| 2021-08-09 | 定向增发配售上市 | 51101.21 | 50501.21 | 600.00 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 51101.21 | 48155.11 | 2946.10 |
| 2021-06-25 | 定向增发配售上市 | 51101.21 | 48155.11 | 2946.10 |
| 2021-06-04 | 定向增发配售上市 | 51101.21 | 46661.85 | 4439.36 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 51101.21 | 39666.00 | 11435.21 |
| 2020-11-24 | 非公开增发 | 51101.21 | 39666.00 | 11435.21 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 44105.36 | 39666.00 | 4439.36 |
| 2020-06-17 | 定向增发配售上市 | 44105.36 | 39666.00 | 4439.36 |
| 2020-06-05 | 送转股 | 44105.36 | 37572.74 | 6532.62 |
| 2020-01-07 | 定向增发配售上市 | 31503.83 | 26837.67 | 4666.16 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 31503.83 | 25497.91 | 6005.92 |
| 2019-08-09 | 定向增发配售上市 | 31503.83 | 25497.91 | 6005.92 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 31503.83 | 23429.00 | 8074.83 |
| 2019-06-06 | 送转股 | 31503.83 | 23429.00 | 8074.83 |
| 2019-01-07 | 非公开增发 | 22502.73 | 16735.00 | 5767.73 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 21545.76 | 16735.00 | 4810.76 |
| 2018-12-10 | 首发原股东限售上市 | 21545.76 | 16735.00 | 4810.76 |
| 2018-08-09 | 非公开增发 | 21545.76 | 5610.00 | 15935.76 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 16735.00 | 5610.00 | 11125.00 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 16735.00 | 5610.00 | 11125.00 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 16735.00 | 5610.00 | 11125.00 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 16735.00 | 5610.00 | 11125.00 |
| 2016-12-09 | 首发原股东限售上市 | 16735.00 | 5610.00 | 11125.00 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 16735.00 | 4185.00 | 12550.00 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 16735.00 | 4185.00 | 12550.00 |
| 2015-12-09 | A股上市 | 16735.00 | 4185.00 | 12550.00 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 12550.00 | 0.00 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 12550.00 | 0.00 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 12550.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 12550.00 | 0.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 12550.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | A股发行前股本 | 12550.00 | 0.00 |
|
博敏电子[603936]净利润增长率
|
博敏电子[603936]主营业务收入(亿元)
|
|
博敏电子[603936]每股资本公积金
|
博敏电子[603936]现金流量比率
|