| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301682 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张贵忠 | 流通A股 | 14.34 | 0.12 | |
| 2 | 程庆宇 | 流通A股 | 10.95 | 0.09 | |
| 3 | 谭计友 | 流通A股 | 9.28 | 0.08 | |
| 4 | 黄淑卿 | 流通A股 | 8.55 | 0.07 | |
| 5 | 杨劲辉 | 流通A股 | 7.79 | 0.06 | |
| 6 | 尹春容 | 流通A股 | 7.42 | 0.06 | |
| 7 | 王泽晶 | 流通A股 | 7.00 | 0.06 | |
| 8 | 郑秀文 | 流通A股 | 6.83 | 0.06 | |
| 9 | 张朋峰 | 流通A股 | 6.42 | 0.05 | |
| 10 | 林美华 | 流通A股 | 5.53 | 0.05 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川投信息产业集团有限公司 | 流通受限股份 | 5150.84 | 42.38 | 0.00 |
| 2 | 成都川经龙雏壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 1013.35 | 8.34 | 0.00 |
| 3 | 方正和生投资有限责任公司-安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 621.31 | 5.11 | 0.00 |
| 4 | 成都川商兴业股权投资基金管理有限公司-成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 372.78 | 3.07 | |
| 5 | 海南玖睿私募股权投资基金管理有限公司-海南润晟陆号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 232.70 | 1.91 | |
| 6 | 广东领阳私募基金管理有限公司-淄博领阳领峻股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 168.89 | 1.39 | |
| 7 | 冯依阳 | 流通受限股份 | 155.33 | 1.28 | 0.00 |
| 8 | 南京俱成股权投资管理有限公司-南京俱成秋实股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 153.00 | 1.26 | |
| 9 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 流通受限股份 | 133.20 | 1.10 | 0.00 |
| 10 | 方正证券投资有限公司 | 流通受限股份 | 93.20 | 0.77 | 0.00 |

| 截止:2026-03-31 | |||
|---|---|---|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
| 其他流通股 | 12070.69 | 99.31 | |
| 基金 | 2 | 0.13 | 0.00 |
| 一般法人 | 10 | 84.11 | 0.69 |
|
宏明电子[301682]净利润增长率
|
宏明电子[301682]主营业务收入(亿元)
|
|
宏明电子[301682]每股资本公积金
|
宏明电子[301682]现金流量比率
|