个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 焦点科技(002315)

002315
焦点科技

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

002315[焦点科技] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002315 焦点科技 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.83 0.03 0.0794 37.8 37.57 38.7 37.07
002315 焦点科技 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.8 -0.17 -0.4477 37.97 37.83 38.95 37.69
002315 焦点科技 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.97 0.97 2.6216 37 36.55 38.16 36.45
002315 焦点科技 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37 -3 -7.5000 40 39.6 39.99 36
002315 焦点科技 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40 -0.57 -1.4050 40.57 40.55 41.12 39.47
002315 焦点科技 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.57 0.84 2.1143 39.73 39.24 41.5 39
002315 焦点科技 2023-06-28 基本面差,走势平淡 39.73 -0.17 -0.4261 39.9 39.41 40.76 37.08
002315 焦点科技 2023-06-27 基本面差,走势平淡 39.9 -1.12 -2.7304 41.02 39.58 41.3 38.01
002315 焦点科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 41.02 -4.56 -10.0044 45.58 41.96 42.48 41.02
002315 焦点科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 45.58 2.3 5.3142 43.28 44.75 47.61 42.6
002315 焦点科技 2023-06-20 基本面差,走势平淡 43.28 2.81 6.9434 40.47 39.99 44.52 39.41
002315 焦点科技 2023-06-19 基本面差,走势平淡 40.47 -1.02 -2.4584 41.49 41.5 43.28 39.98
002315 焦点科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 41.49 0.68 1.6663 40.81 40.82 42.84 39.6
002315 焦点科技 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.81 -1.07 -2.5549 41.88 42.01 43.78 40.56
002315 焦点科技 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 41.88 2.58 6.5649 39.3 39 42.36 38.34
002315 焦点科技 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.3 0.69 1.7871 38.61 37.78 39.4 37.5
002315 焦点科技 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.61 -0.72 -1.8307 39.33 39.33 39.99 38.5
002315 焦点科技 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.33 0.36 0.9238 38.97 38 39.94 37.77
002315 焦点科技 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.97 -4.33 -10.0000 43.3 41.16 41.9 38.97
002315 焦点科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 43.3 0.78 1.8344 42.52 41.99 44.1 41.65
002315 焦点科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 42.52 -2.38 -5.3007 44.9 43.7 43.96 42.31
002315 焦点科技 2023-06-05 基本面差,走势平淡 44.9 -2.04 -4.3460 46.94 46.04 46.04 43.01
002315 焦点科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 46.94 4.27 10.0070 42.67 42.26 46.94 41.56
002315 焦点科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 42.67 0.64 1.5227 42.03 40 43.1 38.5
002315 焦点科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 42.03 0.5 1.2039 41.53 41.96 45.68 39.8
002315 焦点科技 2023-05-30 基本面差,短期需观望 41.53 1.68 4.2158 39.85 40.03 42.97 38.71
002315 焦点科技 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.85 0.17 0.4284 39.68 40.21 43.57 39.6
002315 焦点科技 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.68 1.72 4.5311 37.96 36.3 40.8 35.84
002315 焦点科技 2023-05-25 基本面差,短期需观望 37.96 -3.34 -8.0872 41.3 40.2 41.48 37.17
002315 焦点科技 2023-05-24 基本面差,短期需观望 41.3 0.79 1.9501 40.51 40.2 41.99 39.12
焦点科技[002315]净利润增长率
焦点科技[002315]净利润增长率
焦点科技[002315]主营业务收入(亿元)
焦点科技[002315]主营业务收入(亿元)
焦点科技[002315]每股资本公积金
焦点科技[002315]每股资本公积金
焦点科技[002315]现金流量比率
焦点科技[002315]现金流量比率
个股网导航:个股分析查询 股票行情查询 DDX查询 千股千评查询 高管减持查询 股票停复牌 股本结构查询 十大股东查询 高管名单查询 涨停揭秘 
重庆啤酒[600132]+5.77% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
正海生物[300653]+5.77% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
沃尔德[688028]+5.77% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
剑桥科技[603083]+5.76% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
中炬高新[600872]+5.74% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
泸州老窖[000568]+5.72% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
华东数控[002248]+5.72% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
洋河股份[002304]+5.71% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
奥士康[002913]+5.71% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
捷强装备[300875]+5.70% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
个股网提示:本站展示的广告不代表本站观点!由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
联系我们:zyrf8@hotmail.com