个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002315 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 805.57 | 0.48 | |||||
其他 | 2052.68 | 1.23 | 771.04 | 0.64 | 1281.64 | 2.58 | 62.4373 | |
商品贸易 | 2893.78 | 1.73 | 1198.34 | 1.00 | 1695.44 | 3.41 | 58.5891 | |
B2B | 146361.25 | 87.70 | 28008.18 | 23.29 | 118353.07 | 237.86 | 80.8637 | |
商业服务 | 3213.46 | 1.93 | 2463.14 | 2.05 | 750.32 | 1.51 | 23.3493 | |
保险 | 11555.28 | 6.92 | 292.58 | 0.24 | 11262.71 | 22.63 | 97.4680 | |
按产品 | 代理销售收入 | 4332.30 | 2.60 | |||||
仓储物流收入 | 1450.58 | 0.87 | 1678.57 | 1.40 | -228.00 | -0.46 | -15.7177 | |
贷款利息净收入 | 805.57 | 0.48 | ||||||
在线交易平台 | 834.17 | 0.50 | 532.99 | 0.44 | 301.18 | 0.61 | 36.1052 | |
货物运输代理 | 46.90 | 0.03 | 37.73 | 0.03 | 9.18 | 0.02 | 19.5626 | |
网络广告 | 222.89 | 0.13 | 46.19 | 0.04 | 176.70 | 0.36 | 79.2759 | |
文笔天天网服务 | 673.52 | 0.40 | 226.89 | 0.19 | 446.64 | 0.90 | 66.3136 | |
保险佣金 | 11555.28 | 6.92 | 292.58 | 0.24 | 11262.71 | 22.63 | 97.4680 | |
商品销售 | 2897.36 | 1.74 | 1201.59 | 1.00 | 1695.77 | 3.41 | 58.5282 | |
会展收入 | 583.52 | 0.35 | 121.18 | 0.10 | 462.34 | 0.93 | 79.2330 | |
咨询服务 | 878.12 | 0.53 | 208.42 | 0.17 | 669.70 | 1.35 | 76.2648 | |
认证供应商服务 | 13956.40 | 8.36 | 1765.83 | 1.47 | 12190.58 | 24.50 | 87.3475 | |
网络信息技术服务 | 126592.61 | 75.86 | 25848.09 | 21.49 | 100744.51 | 202.47 | 79.5817 | |
其他业务 | 2052.79 | 1.23 | 773.22 | 0.64 | 1279.57 | 2.57 | 62.3331 | |
按地区 | 其他业务 | 2052.79 | 1.23 | 773.22 | 0.64 | 1279.57 | 2.57 | 62.3331 |
境内 | 156654.68 | 93.87 | 29714.27 | 24.70 | 126940.41 | 255.11 | 81.0320 | |
境外(含港澳台) | 8174.56 | 4.90 | 2245.79 | 1.87 | 5928.77 | 11.92 | 72.5271 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 保险 | 5549.19 | 6.99 | |||||
其他 | 377.63 | 0.48 | ||||||
商品贸易 | 1814.35 | 2.29 | ||||||
B2B | 69690.61 | 87.80 | 13420.82 | 23.37 | 56269.79 | 226.23 | 80.7423 | |
商业服务 | 1547.31 | 1.95 | ||||||
其他(补充) | 362.81 | 0.46 | 148.35 | 0.26 | 214.46 | 0.86 | 59.1107 | |
按产品 | 其他(补充) | 362.81 | 0.46 | 148.35 | 0.26 | 214.46 | 0.86 | 59.1107 |
AI业务收入 | 1130.08 | 1.42 | ||||||
中国制造网业务 | 64874.80 | 81.73 | 13038.59 | 22.71 | 51836.21 | 208.40 | 79.9019 | |
新一站保险业务 | 5549.19 | 6.99 | ||||||
跨境业务 | 4568.43 | 5.76 | ||||||
文笔天天网服务 | 352.52 | 0.44 | ||||||
代理 | 2010.37 | 2.53 | ||||||
其他 | 493.69 | 0.62 | ||||||
按地区 | 境内 | 74085.43 | 93.34 | 14494.38 | 25.24 | 59591.05 | 239.58 | 80.4356 |
其他(补充) | 362.81 | 0.46 | 148.35 | 0.26 | 214.46 | 0.86 | 59.1107 | |
境外(含港澳台) | 4893.66 | 6.17 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 商业服务 | 2945.11 | 1.93 | 2323.57 | 2.01 | 621.54 | 1.57 | 21.1040 |
其他业务 | 722.93 | 0.47 | ||||||
其他 | 1157.07 | 0.76 | 538.20 | 0.46 | 618.87 | 1.56 | 53.4861 | |
商品贸易 | 4108.97 | 2.69 | 1503.66 | 1.30 | 2605.31 | 6.57 | 63.4055 | |
B2B | 132407.70 | 86.74 | 26521.92 | 22.90 | 105885.77 | 267.07 | 79.9695 | |
保险 | 11315.29 | 7.41 | 335.86 | 0.29 | 10979.43 | 27.69 | 97.0318 | |
按产品 | 会展收入 | 6456.34 | 4.23 | 1317.44 | 1.14 | 5138.91 | 12.96 | 79.5947 |
咨询服务 | 833.99 | 0.55 | 150.59 | 0.13 | 683.39 | 1.72 | 81.9430 | |
货物运输代理 | 297.91 | 0.20 | 292.11 | 0.25 | 5.80 | 0.01 | 1.9463 | |
网络广告 | 901.31 | 0.59 | 184.09 | 0.16 | 717.22 | 1.81 | 79.5757 | |
文笔天天网服务 | 776.44 | 0.51 | 221.46 | 0.19 | 554.98 | 1.40 | 71.4773 | |
保险佣金 | 11315.24 | 7.41 | 335.86 | 0.29 | 10979.38 | 27.69 | 97.0318 | |
认证供应商服务 | 10330.54 | 6.77 | 1678.25 | 1.45 | 8652.29 | 21.82 | 83.7544 | |
网络信息技术服务 | 109388.83 | 71.66 | 23120.69 | 19.97 | 86268.14 | 217.59 | 78.8638 | |
其他业务 | 1840.04 | 1.21 | 697.17 | 0.60 | 1142.87 | 2.88 | 62.1111 | |
商品销售 | 4108.97 | 2.69 | 1503.66 | 1.30 | 2605.31 | 6.57 | 63.4055 | |
仓储物流收入 | 1130.29 | 0.74 | 1721.89 | 1.49 | -591.61 | -1.49 | -52.3413 | |
贷款利息净收入 | 722.93 | 0.47 | ||||||
代理销售收入 | 4554.23 | 2.98 | ||||||
按地区 | 其他业务 | 1840.04 | 1.21 | 697.17 | 0.60 | 1142.87 | 2.88 | 62.1111 |
境内 | 143252.76 | 93.84 | 28211.04 | 24.36 | 115041.72 | 290.16 | 80.3068 | |
境外(含港澳台) | 7564.26 | 4.96 | 2315.00 | 2.00 | 5249.26 | 13.24 | 69.3956 | |
焦点科技[002315]净利润增长率
![]() |
焦点科技[002315]主营业务收入(亿元)
![]() |
焦点科技[002315]每股资本公积金
![]() |
焦点科技[002315]现金流量比率
![]() |