| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 300181 | �力�业 | 2023-07-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.27 | 0.14 | 1.1542 | 12.13 | 12.27 | 12.36 | 12.08 |
| 300181 | �力�业 | 2023-07-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.13 | -0.52 | -4.1107 | 12.65 | 12.63 | 13.03 | 12.06 |
| 300181 | �力�业 | 2023-07-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.65 | -0.08 | -0.6284 | 12.73 | 12.53 | 12.83 | 12.51 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-07-03 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.73 | 0.52 | 4.2588 | 12.21 | 12.2 | 12.77 | 12.08 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-30 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.21 | 0.59 | 5.0775 | 11.62 | 11.58 | 12.6 | 11.52 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-29 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 11.62 | 0.14 | 1.2195 | 11.48 | 11.48 | 11.8 | 11.41 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-28 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 11.48 | -0.14 | -1.2048 | 11.62 | 11.69 | 11.69 | 11.28 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-27 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 11.62 | 0.21 | 1.8405 | 11.41 | 11.42 | 11.75 | 11.4 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-26 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 11.41 | -0.34 | -2.8936 | 11.75 | 11.52 | 11.68 | 11.37 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-21 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 11.75 | -0.36 | -2.9727 | 12.11 | 12.11 | 12.18 | 11.75 |
| 300181 | �力�业 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.11 | -0.25 | -2.0227 | 12.36 | 12.32 | 12.65 | 12.03 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-19 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.36 | 0.13 | 1.0630 | 12.23 | 12.23 | 12.69 | 12.11 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-16 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 12.23 | -0.09 | -0.7305 | 12.32 | 12.47 | 12.63 | 12.18 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-15 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 12.32 | 0.07 | 0.5714 | 12.25 | 12.2 | 12.48 | 11.98 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-14 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 12.25 | 0.5 | 4.2553 | 11.75 | 11.79 | 12.35 | 11.69 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-13 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 11.75 | -0.52 | -4.2380 | 12.27 | 12.1 | 12.2 | 11.47 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-12 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.27 | -0.11 | -0.8885 | 12.38 | 12.21 | 12.33 | 11.94 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-09 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.38 | -0.07 | -0.5622 | 12.45 | 12.4 | 12.87 | 12.27 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-08 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.45 | 0.15 | 1.2195 | 12.3 | 12.29 | 12.58 | 12.18 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-07 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.3 | 0.07 | 0.5724 | 12.23 | 12.32 | 12.53 | 12.14 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-06 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.23 | -0.5 | -3.9277 | 12.73 | 12.7 | 12.7 | 12.15 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-05 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.73 | 0.13 | 1.0317 | 12.6 | 12.61 | 12.82 | 12.51 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-02 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.6 | -0.23 | -1.7927 | 12.83 | 12.87 | 12.94 | 12.6 |
| 300181 | ä½�力è�¯ä¸š | 2023-06-01 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 12.83 | -0.55 | -4.1106 | 13.38 | 13.32 | 13.57 | 12.73 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 13.38 | 0.24 | 1.8265 | 13.14 | 13 | 13.91 | 13 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 13.14 | 0.08 | 0.6126 | 13.06 | 13.12 | 13.2 | 12.81 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 13.36 | 0.24 | 1.8293 | 13.12 | 13.12 | 13.49 | 12.92 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 13.12 | 0.62 | 4.9600 | 12.5 | 12.43 | 13.32 | 12.41 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.5 | -0.1 | -0.7937 | 12.6 | 12.68 | 12.68 | 12.33 |
| 300181 | �力�业 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 12.6 | -0.26 | -2.0218 | 12.86 | 12.81 | 12.86 | 12.3 |
|
�力�业[300181]净利润增长率
|
�力�业[300181]主�业务收入(亿元)
|
|
�力�业[300181]�股资本公积金
|
�力�业[300181]现金��比率
|