| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002112 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三变科技(002112) | 2026-03-31 | 0.0700 | 5.14亿 | 91.17% | 2106.81万 | 12.28% | 2026-04-28 |
| 三变科技(002112) | 2025-12-31 | 0.0500 | 18.73亿 | -13.96% | 1393.50万 | -88.46% | 2026-04-25 |
| 三变科技(002112) | 2025-06-30 | 0.1200 | 7.44亿 | -12.39% | 3257.40万 | -37.30% | 2025-08-15 |
| 三变科技(002112) | 2025-03-31 | 0.0700 | 2.69亿 | -16.98% | 1876.34万 | -26.88% | 2025-04-29 |
| 三变科技(002112) | 2024-12-31 | 0.4600 | 21.77亿 | 26.44% | 1.21亿 | 35.11% | 2025-04-25 |
| 三变科技(002112) | 2024-06-30 | 0.2000 | 8.50亿 | 44.30% | 5194.80万 | 239.86% | 2024-08-20 |
| 三变科技(002112) | 2024-03-31 | 0.1000 | 3.24亿 | 37.09% | 2566.23万 | 282.95% | 2024-04-30 |
| 三变科技(002112) | 2023-12-31 | 0.3400 | 17.22亿 | 31.76% | 8938.96万 | 109.43% | 2024-04-20 |
| 三变科技(002112) | 2023-09-30 | 0.1300 | 9.68亿 | 30.64% | 3380.56万 | 52.71% | 2023-10-14 |
| 三变科技(002112) | 2023-06-30 | 0.0600 | 5.89亿 | 33.20% | 1528.50万 | 26.37% | 2023-08-12 |
| 三变科技(002112) | 2023-03-31 | 0.0300 | 2.36亿 | 23.99% | 670.13万 | 270.44% | 2023-04-21 |
| 三变科技(002112) | 2022-12-31 | 0.1600 | 13.07亿 | 26.44% | 4268.22万 | 129.91% | 2023-04-15 |
| 三变科技(002112) | 2022-09-30 | 0.0800 | 7.41亿 | 7.59% | 2213.71万 | 59.59% | 2022-10-26 |
| 三变科技(002112) | 2022-06-30 | 0.0600 | 4.42亿 | 3.08% | 1209.54万 | 103.76% | 2022-08-26 |
| 三变科技(002112) | 2022-03-31 | 0.0100 | 1.91亿 | 13.80% | 180.90万 | 34.43% | 2022-04-28 |
| 三变科技(002112) | 2021-12-31 | 0.0900 | 10.34亿 | 2.31% | 1856.45万 | -41.48% | 2022-04-23 |
| 三变科技(002112) | 2021-09-30 | 0.0700 | 6.89亿 | 11.24% | 1387.14万 | -47.25% | 2021-10-21 |
| 三变科技(002112) | 2021-06-30 | 0.0300 | 4.29亿 | 25.38% | 593.60万 | -40.05% | 2021-08-28 |
| 三变科技(002112) | 2021-03-31 | 0.0100 | 1.68亿 | 55.20% | 134.57万 | 32.77% | 2021-04-29 |
| 三变科技(002112) | 2020-12-31 | 0.1600 | 10.10亿 | 42.22% | 3172.36万 | 216.85% | 2021-04-23 |
|
三变科技[002112]净利润增长率
|
三变科技[002112]主营业务收入(亿元)
|
|
三变科技[002112]每股资本公积金
|
三变科技[002112]现金流量比率
|