| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �东数控(002248) | 2026-09-30 | 0.0500 | 2.39亿 | -3.77% | 1601.11万 | -30.75% | 2026-10-24 |
| �东数控(002248) | 2026-03-31 | 0.0300 | 7621.00万 | -4.90% | 812.81万 | 2.07% | 2026-04-18 |
| �东数控(002248) | 2025-12-31 | 0.1100 | 3.39亿 | 1.43% | 3375.10万 | 296.90% | 2026-04-18 |
| �东数控(002248) | 2025-09-30 | 0.0800 | 2.49亿 | -3.21% | 2312.18万 | 151.78% | 2025-10-17 |
| �东数控(002248) | 2025-03-31 | 0.0300 | 8013.37万 | -0.48% | 796.32万 | 47.45% | 2025-04-25 |
| �东数控(002248) | 2024-12-31 | 0.0300 | 3.34亿 | 19.66% | 850.36万 | 152.35% | 2025-04-25 |
| �东数控(002248) | 2024-06-30 | 0.0200 | 1.74亿 | 14.63% | 564.81万 | -31.92% | 2024-08-28 |
| �东数控(002248) | 2024-03-31 | 0.0200 | 8051.70万 | 14.83% | 540.05万 | 13.64% | 2024-04-25 |
| �东数控(002248) | 2023-12-31 | -0.0500 | 2.79亿 | 9.78% | -1624.24万 | -239.28% | 2024-04-25 |
| �东数控(002248) | 2023-09-30 | 0.0300 | 2.26亿 | 14.68% | 973.70万 | -13.82% | 2023-10-26 |
| �东数控(002248) | 2023-06-30 | 0.0300 | 1.52亿 | 11.50% | 829.59万 | 3.75% | 2023-08-30 |
| �东数控(002248) | 2023-03-31 | 0.0200 | 7011.87万 | 16.21% | 475.24万 | 16.00% | 2023-04-29 |
| �东数控(002248) | 2022-12-31 | 0.0400 | 2.54亿 | -19.24% | 1166.17万 | -17.83% | 2023-04-29 |
| �东数控(002248) | 2022-09-30 | 0.0400 | 1.97亿 | -15.39% | 1129.84万 | 23.12% | 2022-10-26 |
| �东数控(002248) | 2022-06-30 | 0.0300 | 1.36亿 | -14.13% | 799.62万 | 17.64% | 2022-08-20 |
| �东数控(002248) | 2022-03-31 | 0.0100 | 6033.82万 | -14.85% | 409.70万 | -17.89% | 2022-04-28 |
| �东数控(002248) | 2021-12-31 | 0.0500 | 3.15亿 | 50.03% | 1419.21万 | 116.80% | 2022-04-28 |
| �东数控(002248) | 2021-09-30 | 0.0300 | 2.33亿 | 49.41% | 917.70万 | 112.37% | 2021-10-27 |
| �东数控(002248) | 2021-06-30 | 0.0200 | 1.58亿 | 55.51% | 679.72万 | 120.63% | 2021-07-31 |
| �东数控(002248) | 2021-03-31 | 0.0160 | 7085.73万 | 106.62% | 498.95万 | 152.44% | 2021-04-23 |
|
�东数控[002248]净利润增长率
|
�东数控[002248]主�业务收入(亿元)
|
|
�东数控[002248]�股资本公积金
|
�东数控[002248]现金��比率
|