个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002927 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰永长征(002927) | 2025-03-31 | 0.0600 | 1.94亿 | -11.57% | 1355.71万 | -10.87% | 2025-04-25 |
泰永长征(002927) | 2024-12-31 | 0.1700 | 8.92亿 | -14.07% | 3736.84万 | -46.86% | 2025-04-25 |
泰永长征(002927) | 2024-06-30 | 0.1700 | 4.34亿 | -18.10% | 3697.35万 | -28.82% | 2024-08-30 |
泰永长征(002927) | 2024-03-31 | 0.0700 | 2.19亿 | 1.60% | 1521.11万 | 5.17% | 2024-04-26 |
泰永长征(002927) | 2023-12-31 | 0.3200 | 10.38亿 | 15.88% | 7032.43万 | 3.03% | 2024-04-26 |
泰永长征(002927) | 2023-09-30 | 0.3700 | 8.10亿 | 21.17% | 8245.57万 | 5.15% | 2023-10-27 |
泰永长征(002927) | 2023-06-30 | 0.2300 | 5.30亿 | 15.18% | 5194.67万 | 5.68% | 2023-08-25 |
泰永长征(002927) | 2023-03-31 | 0.0600 | 2.16亿 | 1.32% | 1446.38万 | 8.00% | 2023-04-28 |
泰永长征(002927) | 2022-12-31 | 0.3100 | 8.96亿 | -6.05% | 6825.52万 | -28.77% | 2023-04-28 |
泰永长征(002927) | 2022-09-30 | 0.3500 | 6.69亿 | -2.58% | 7842.07万 | 1.12% | 2022-10-31 |
泰永长征(002927) | 2022-06-30 | 0.2200 | 4.60亿 | 5.58% | 4915.55万 | 7.56% | 2022-08-25 |
泰永长征(002927) | 2022-03-31 | 0.0600 | 2.13亿 | 21.36% | 1339.28万 | 23.08% | 2022-04-22 |
泰永长征(002927) | 2021-12-31 | 0.4300 | 9.53亿 | 22.37% | 9582.16万 | 13.75% | 2022-04-22 |
泰永长征(002927) | 2021-09-30 | 0.3500 | 6.86亿 | 23.08% | 7755.50万 | 20.25% | 2021-10-29 |
泰永长征(002927) | 2021-06-30 | 0.2000 | 4.36亿 | 32.49% | 4570.22万 | 25.58% | 2021-08-13 |
泰永长征(002927) | 2021-03-31 | 0.0500 | 1.76亿 | 70.96% | 1088.11万 | 25.73% | 2021-04-23 |
泰永长征(002927) | 2020-12-31 | 0.3800 | 7.79亿 | 29.54% | 8423.62万 | 14.47% | 2021-04-23 |
泰永长征(002927) | 2020-09-30 | 0.2900 | 5.58亿 | 37.31% | 6449.60万 | 25.19% | 2020-10-30 |
泰永长征(002927) | 2020-06-30 | 0.1627 | 3.29亿 | 57.50% | 3639.31万 | 25.64% | 2020-08-19 |
泰永长征(002927) | 2020-03-31 | 0.0400 | 1.03亿 | 50.44% | 865.41万 | -22.18% | 2020-04-27 |
泰永长征[002927]净利润增长率
![]() |
泰永长征[002927]主营业务收入(亿元)
![]() |
泰永长征[002927]每股资本公积金
![]() |
泰永长征[002927]现金流量比率
![]() |