| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昂利康(002940) | 2026-09-30 | 0.3100 | 9.00亿 | -14.69% | 6260.65万 | -19.41% | 2026-10-29 |
| 昂利康(002940) | 2026-03-31 | 0.0900 | 3.40亿 | -1.55% | 1765.48万 | 10.99% | 2026-04-29 |
| 昂利康(002940) | 2025-12-31 | 0.6200 | 14.25亿 | -7.35% | 1.25亿 | 56.15% | 2026-04-29 |
| 昂利康(002940) | 2025-03-31 | 0.0800 | 3.46亿 | -15.31% | 1590.61万 | -43.63% | 2025-04-30 |
| 昂利康(002940) | 2024-12-31 | 0.4000 | 15.38亿 | -5.41% | 8033.45万 | -41.94% | 2025-04-26 |
| 昂利康(002940) | 2024-06-30 | 0.3400 | 8.47亿 | 0.49% | 6809.81万 | -34.66% | 2024-08-28 |
| 昂利康(002940) | 2024-03-31 | 0.1400 | 4.08亿 | -3.89% | 2821.87万 | -40.05% | 2024-04-27 |
| 昂利康(002940) | 2023-12-31 | 0.6900 | 16.26亿 | 3.66% | 1.38亿 | 8.70% | 2024-04-20 |
| 昂利康(002940) | 2023-09-30 | 0.5400 | 11.87亿 | 11.65% | 1.10亿 | 1.40% | 2023-10-28 |
| 昂利康(002940) | 2023-06-30 | 0.5200 | 8.43亿 | 19.82% | 1.04亿 | 31.76% | 2023-08-26 |
| 昂利康(002940) | 2023-03-31 | 0.2300 | 4.25亿 | 25.52% | 4707.02万 | 20.43% | 2023-04-29 |
| 昂利康(002940) | 2022-12-31 | 0.6400 | 15.68亿 | 13.62% | 1.27亿 | 6.22% | 2023-04-01 |
| 昂利康(002940) | 2022-09-30 | 0.5400 | 10.63亿 | 7.72% | 1.08亿 | 44.00% | 2022-10-25 |
| 昂利康(002940) | 2022-06-30 | 0.4000 | 7.04亿 | 11.05% | 7910.45万 | 20.62% | 2022-08-31 |
| 昂利康(002940) | 2022-03-31 | 0.2900 | 3.38亿 | 6.06% | 3908.65万 | 19.23% | 2022-04-29 |
| 昂利康(002940) | 2021-12-31 | 0.8700 | 13.80亿 | 7.04% | 1.20亿 | -26.80% | 2022-04-16 |
| 昂利康(002940) | 2021-09-30 | 0.7800 | 9.87亿 | 7.47% | 7519.40万 | -39.47% | 2021-10-29 |
| 昂利康(002940) | 2021-06-30 | 0.6800 | 6.34亿 | 4.24% | 6558.02万 | -22.91% | 2021-08-21 |
| 昂利康(002940) | 2021-03-31 | 0.3400 | 3.19亿 | 4.28% | 3278.26万 | -21.56% | 2021-04-30 |
| 昂利康(002940) | 2020-12-31 | 1.8100 | 12.90亿 | -7.63% | 1.64亿 | 45.83% | 2021-04-17 |
|
昂利康[002940]净利润增长率
|
昂利康[002940]主�业务收入(亿元)
|
|
昂利康[002940]�股资本公积金
|
昂利康[002940]现金��比率
|