| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盈精密(300115) | 2026-03-31 | 0.0900 | 51.31亿 | 16.74% | 1.25亿 | -28.39% | 2026-04-23 |
| 长盈精密(300115) | 2025-12-31 | 0.4400 | 188.19亿 | 11.13% | 5.98亿 | -22.53% | 2026-04-18 |
| 长盈精密(300115) | 2025-09-30 | 0.3400 | 135.10亿 | 11.68% | 4.68亿 | -21.25% | 2025-10-30 |
| 长盈精密(300115) | 2025-03-31 | 0.1300 | 43.95亿 | 11.55% | 1.75亿 | -43.44% | 2025-04-29 |
| 长盈精密(300115) | 2024-12-31 | 0.6000 | 169.34亿 | 23.40% | 7.72亿 | 800.24% | 2025-04-18 |
| 长盈精密(300115) | 2024-06-30 | 0.3500 | 76.92亿 | 30.15% | 4.33亿 | 428.74% | 2024-08-30 |
| 长盈精密(300115) | 2024-03-31 | 0.2600 | 39.40亿 | 30.95% | 3.09亿 | 479.92% | 2024-04-23 |
| 长盈精密(300115) | 2023-12-31 | 0.0700 | 137.22亿 | -9.74% | 8570.28万 | 102.23% | 2024-03-19 |
| 长盈精密(300115) | 2023-09-30 | 0.0013 | 97.91亿 | -11.10% | 155.31万 | 101.38% | 2023-10-28 |
| 长盈精密(300115) | 2023-06-30 | -0.1100 | 59.10亿 | -16.51% | -1.32亿 | 50.74% | 2023-08-31 |
| 长盈精密(300115) | 2023-03-31 | -0.0700 | 30.09亿 | -16.59% | -8138.79万 | 58.32% | 2023-04-29 |
| 长盈精密(300115) | 2022-12-31 | 0.0400 | 152.03亿 | 37.63% | 4237.81万 | 107.04% | 2023-03-31 |
| 长盈精密(300115) | 2022-09-30 | -0.0936 | 110.13亿 | 49.51% | -1.12亿 | -171.38% | 2022-10-25 |
| 长盈精密(300115) | 2022-06-30 | -0.2200 | 70.79亿 | 56.54% | -2.68亿 | -213.35% | 2022-08-30 |
| 长盈精密(300115) | 2022-03-31 | -0.1600 | 36.07亿 | 60.43% | -1.95亿 | -241.34% | 2022-04-27 |
| 长盈精密(300115) | 2021-12-31 | -0.5000 | 110.47亿 | 12.74% | -6.05亿 | -200.74% | 2022-04-27 |
| 长盈精密(300115) | 2021-09-30 | 0.1300 | 73.66亿 | 9.20% | 1.57亿 | -62.05% | 2021-10-27 |
| 长盈精密(300115) | 2021-06-30 | 0.2000 | 45.22亿 | 12.87% | 2.36亿 | 3.01% | 2021-08-28 |
| 长盈精密(300115) | 2021-03-31 | 0.1200 | 22.49亿 | 28.14% | 1.38亿 | 66.78% | 2021-04-28 |
| 长盈精密(300115) | 2020-12-31 | 0.5300 | 97.98亿 | 13.20% | 6.00亿 | 615.95% | 2021-04-28 |
|
长盈精密[300115]净利润增长率
|
长盈精密[300115]主�业务收入(亿元)
|
|
长盈精密[300115]�股资本公积金
|
长盈精密[300115]现金��比率
|