| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300115 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 3385.29 | 0.32 | 2156.43 | 0.20 | 1228.86 | 116.12 | 36.3000 |
| 新能源关键结构件及连接组件 | 432622.15 | 40.32 | 381337.31 | 35.77 | 51284.84 | 4846.03 | 11.8544 | |
| 智能终端及电子产品精密零组件 | 575775.71 | 53.66 | 463750.68 | 43.51 | 112025.03 | 10585.52 | 19.4564 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1437.97 | 0.13 | 584.88 | 0.05 | 853.09 | 80.61 | 59.3261 |
| 境外 | 423562.58 | 39.48 | 339288.46 | 31.83 | 84274.12 | 7963.27 | 19.8965 | |
| 境内 | 647940.07 | 60.39 | 551980.38 | 51.78 | 95959.70 | 9067.46 | 14.8100 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 新能源产品零组件 | 686211.26 | 36.46 | 587950.45 | 32.61 | 98260.81 | 130.79 | 14.3193 |
| 智能终端及电子产品 | 1177277.95 | 62.56 | 923839.28 | 51.24 | 253438.68 | 337.35 | 21.5275 | |
| 机器人及其他 | 18380.14 | 0.98 | 13377.64 | 0.74 | 5002.50 | 6.66 | 27.2169 | |
| 按产品 | 新能源关键结构件及连接组件 | 686211.26 | 36.46 | 587950.45 | 32.61 | 98260.81 | 130.79 | 14.3193 |
| 具身智能与新兴科技硬件 | 18380.14 | 0.98 | 13377.64 | 0.74 | 5002.50 | 6.66 | 27.2169 | |
| 智能终端及电子产品 | 1105150.22 | 58.73 | 871312.89 | 48.32 | 233837.33 | 311.26 | 21.1589 | |
| 其他 | 72127.73 | 3.83 | 52526.38 | 2.91 | 19601.35 | 26.09 | 27.1759 | |
| 按地区 | 境外 | 798336.90 | 42.42 | 623484.13 | 34.58 | 174852.77 | 232.74 | 21.9021 |
| 境内 | 1083532.46 | 57.58 | 901683.23 | 50.01 | 181849.22 | 242.06 | 16.7830 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 35151.05 | 4.07 | 24789.08 | 2.99 | 10361.97 | 27.38 | 29.4784 |
| 机器人及智能装备 | 3808.06 | 0.44 | 2779.30 | 0.33 | 1028.76 | 2.72 | 27.0154 | |
| 消费类电子精密结构件及模组 | 355333.25 | 41.13 | 282600.95 | 34.03 | 72732.30 | 192.18 | 20.4688 | |
| 电子连接器及智能电子产品精密小件 | 175067.29 | 20.26 | 139915.03 | 16.85 | 35152.26 | 92.88 | 20.0793 | |
| 新能源产品零组件及连接器 | 293888.72 | 34.01 | 251565.37 | 30.29 | 42323.36 | 111.83 | 14.4012 | |
| 其他业务 | 752.82 | 0.09 | 350.80 | 0.04 | 402.02 | 1.06 | 53.4016 | |
| 按地区 | 其他业务 | 752.82 | 0.09 | 350.80 | 0.04 | 402.02 | 1.06 | 53.4016 |
| 境外 | 379122.16 | 43.88 | 308151.97 | 37.11 | 70970.19 | 187.53 | 18.7196 | |
| 境内 | 484126.22 | 56.03 | 393497.75 | 47.39 | 90628.46 | 239.47 | 18.7200 | |
|
长盈精密[300115]净利润增长率
|
长盈精密[300115]主营业务收入(亿元)
|
|
长盈精密[300115]每股资本公积金
|
长盈精密[300115]现金流量比率
|