个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300115 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-15 | 融资融券:融资余额206835.43万元,融资买入额37624.71万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-13 | 大宗交易:成交均价21.18元,成交量83.65万股,成交金额1771.66万元 |
2025-04-07 | 交易异动:净买入额:14575.50万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2025-05-26除权除息日:2025-05-27 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.1300 | 0.6000 | 0.4679 | 0.3500 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0013 |
每股净资产(元) | 5.9669 | 6.0008 | 5.8793 | 5.7287 | 5.5959 | 5.0769 | 4.8205 | 4.7479 |
净资产收益率(%) | 3.8059 | 2.1715 | 11.2027 | 8.7716 | 6.4824 | 5.1900 | 1.4938 | 0.0273 |
每股经营现金流(元) | 0.4348 | 0.1082 | 1.6661 | 0.5569 | 0.5144 | 0.3590 | 1.8511 | 1.2819 |
每股未分配利润(元) | 1.9536 | 1.9923 | 1.8644 | 1.7399 | 1.6209 | 1.7172 | 1.4603 | 1.3910 |
每股公积金(元) | 2.8782 | 2.8617 | 2.8615 | 2.8247 | 2.8198 | 2.1749 | 2.1732 | 2.1643 |
主营收入(万元) | 864001.19 | 439513.90 | 1693415.31 | 1209740.19 | 769180.97 | 393992.59 | 1372245.52 | 979075.55 |
利润总额(万元) | 37863.30 | 21487.36 | 94819.02 | 66795.04 | 48135.13 | 32702.11 | 15191.66 | 5400.74 |
净利润(万元) | 34128.17 | 19172.70 | 84023.80 | 63945.64 | 46350.82 | 32369.28 | 15115.66 | 5274.15 |
母公司净利润(万元) | 30604.68 | 17487.40 | 77152.95 | 59419.64 | 43330.44 | 30920.66 | 8570.28 | 155.31 |
销售毛利率(%) | 3.8869 | 5.7371 | 4.3732 | 3.9820 | 3.1697 | 3.6493 | 0.2004 | 1.1269 |
流通股本(万股) | 135556.32 | 135179.54 | 135179.54 | 120018.16 | 120018.16 | 119995.97 | 119995.97 | 119894.22 |
总股本(万股) | 135948.52 | 135571.74 | 135571.74 | 135192.97 | 135192.97 | 120388.17 | 120388.17 | 120342.96 |
长盈精密300115每股收益![]() |
长盈精密300115净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 21.18 | 1771.66 | 83.65 | 机构专用 | 机构专用 |
2025-05-20 | 18.50 | 1346.80 | 72.80 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
2025-04-16 | 20.39 | 201.86 | 9.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-03-13 | 26.01 | 202.88 | 7.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-12 | 22.57 | 298.60 | 13.23 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2024-11-12 | 19.26 | 204.16 | 10.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-28 | 12.55 | 4633.31 | 369.19 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
2023-02-06 | 13.28 | 4902.82 | 369.19 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2021-06-24 | 21.39 | 6614.46 | 309.23 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 机构专用 |
2021-06-23 | 21.11 | 5910.80 | 280.00 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 机构专用 |
长盈精密[300115]净利润增长率
![]() |
长盈精密[300115]主营业务收入(亿元)
![]() |
长盈精密[300115]每股资本公积金
![]() |
长盈精密[300115]现金流量比率
![]() |