| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600822 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海物贸(600822) | 2026-03-31 | 0.0119 | 3.58亿 | -24.21% | 587.86万 | -12.81% | 2026-04-30 |
| 上海物贸(600822) | 2025-12-31 | 0.0600 | 16.82亿 | -34.17% | 2915.07万 | -42.32% | 2026-04-25 |
| 上海物贸(600822) | 2025-09-30 | 0.0398 | 13.32亿 | -63.73% | 1972.87万 | -56.91% | 2025-10-31 |
| 上海物贸(600822) | 2025-03-31 | 0.0136 | 4.72亿 | -45.21% | 674.21万 | 30.58% | 2025-04-30 |
| 上海物贸(600822) | 2024-12-31 | 0.1000 | 25.54亿 | -26.03% | 5053.74万 | -63.91% | 2025-04-16 |
| 上海物贸(600822) | 2024-09-30 | 0.0923 | 36.73亿 | -36.37% | 4578.35万 | -64.44% | 2024-10-31 |
| 上海物贸(600822) | 2024-06-30 | 0.0547 | 24.33亿 | -33.69% | 2712.99万 | -82.73% | 2024-08-31 |
| 上海物贸(600822) | 2024-03-31 | 0.0104 | 8.62亿 | -58.02% | 516.33万 | -96.31% | 2024-04-30 |
| 上海物贸(600822) | 2023-12-31 | 0.2800 | 34.53亿 | -9.33% | 1.40亿 | 133.21% | 2024-04-16 |
| 上海物贸(600822) | 2023-09-30 | 0.2596 | 57.72亿 | 40.45% | 1.29亿 | 445.97% | 2023-10-31 |
| 上海物贸(600822) | 2023-06-30 | 0.3167 | 36.70亿 | 65.99% | 1.57亿 | 774.00% | 2023-08-30 |
| 上海物贸(600822) | 2023-03-31 | 0.2822 | 20.54亿 | 6.80% | 1.40亿 | 1823.87% | 2023-04-29 |
| 上海物贸(600822) | 2022-12-31 | 0.1200 | 38.09亿 | -42.00% | 6003.79万 | -60.02% | 2023-04-25 |
| 上海物贸(600822) | 2022-09-30 | 0.0475 | 41.10亿 | -26.04% | 2358.30万 | -84.14% | 2022-10-29 |
| 上海物贸(600822) | 2022-06-30 | -0.0470 | 22.11亿 | -32.16% | -2330.47万 | -169.18% | 2022-08-31 |
| 上海物贸(600822) | 2022-03-31 | 0.0147 | 19.23亿 | 58.84% | 727.46万 | -22.85% | 2022-04-30 |
| 上海物贸(600822) | 2021-12-31 | 0.3000 | 65.67亿 | -16.41% | 1.50亿 | 31.12% | 2022-04-30 |
| 上海物贸(600822) | 2021-09-30 | 0.2967 | 55.57亿 | -6.59% | 1.49亿 | 264.41% | 2021-10-29 |
| 上海物贸(600822) | 2021-06-30 | 0.0679 | 32.59亿 | -2.95% | 3368.47万 | 79.15% | 2021-08-27 |
| 上海物贸(600822) | 2021-03-31 | 0.0190 | 12.11亿 | 54.18% | 942.90万 | 363.46% | 2021-04-30 |
|
上海物贸[600822]净利润增长率
|
上海物贸[600822]主营业务收入(亿元)
|
|
上海物贸[600822]每股资本公积金
|
上海物贸[600822]现金流量比率
|