个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600822 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 49597.29 | 100.00 |
总股本 | 49597.29 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 39614.79 | 79.87 |
境内上市外资股(B股) | 9982.50 | 20.13 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 49597.29 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2024-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2024-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2015-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 39614.79 | |
2012-11-12 | 增发A股法人配售上市 | 49597.29 | 39614.79 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 35360.06 | 4254.73 |
2011-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 35360.06 | 4254.73 |
2011-06-30 | 定期报告 | 49597.29 | 35360.06 | 4254.73 |
2010-12-31 | 定期报告 | 49597.29 | 35360.06 | 4254.73 |
2010-11-12 | 增发A股法人配售上市 | 49597.29 | 35360.06 | 4254.73 |
2010-06-09 | 送转股 | 49597.29 | 27925.54 | 11689.25 |
2009-11-12 | 增发 | 33064.86 | 18617.03 | 7792.83 |
2009-01-23 | 有限售条件的流通股上市 | 25272.03 | 18617.03 | |
2008-01-14 | 有限售条件的流通股上市 | 25272.03 | 7064.45 | 11552.58 |
2007-02-13 | 有限售条件的流通股上市 | 25272.03 | 5800.85 | 12816.18 |
2007-01-15 | 有限售条件的流通股上市 | 25272.03 | 5561.93 | 13055.10 |
2006-01-13 | A股股权分置 | 25272.03 | 1730.30 | 16886.73 |
1999-06-07 | B股转增股上市(10转增1股) | 25272.03 | 1331.00 | |
1999-06-02 | A股转增股上市(10转增1股) | 24667.03 | 1331.00 | |
1997-06-06 | B股转增股上市(10转增1股) | 22974.58 | 1210.00 | |
1997-06-03 | A股转增股上市(10转增1股) | 22424.57 | 1210.00 | |
1995-09-28 | B股送股上市(10送1股) | 20885.98 | 1100.00 | |
1995-09-25 | A股送股上市(10送1股) | 20385.98 | 1100.00 | |
1994-08-30 | 职工股上市 | 18987.25 | 1000.00 | |
1994-03-30 | B股上市 | 18987.25 | 850.00 | |
1994-02-04 | A股上市 | 13987.25 | 850.00 |
上海物贸[600822]净利润增长率
![]() |
上海物贸[600822]主营业务收入(亿元)
![]() |
上海物贸[600822]每股资本公积金
![]() |
上海物贸[600822]现金流量比率
![]() |