| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��数�(688229) | 2026-09-30 | -1.3300 | 8272.05万 | -18.10% | -5860.54万 | -40.36% | 2026-10-29 |
| ��数�(688229) | 2026-06-30 | -0.8100 | 5726.09万 | -18.43% | -3561.83万 | -35.99% | 2026-08-29 |
| ��数�(688229) | 2026-03-31 | -0.2600 | 3220.36万 | -11.07% | -1163.85万 | -26.43% | 2026-04-28 |
| ��数�(688229) | 2025-12-31 | -2.2200 | 1.27亿 | -9.88% | -9683.50万 | 15.92% | 2026-04-28 |
| ��数�(688229) | 2025-03-31 | -0.2100 | 3621.03万 | -3.81% | -920.51万 | 34.24% | 2025-04-26 |
| ��数�(688229) | 2024-12-31 | -2.6600 | 1.41亿 | 16.42% | -1.15亿 | -8.02% | 2025-04-26 |
| ��数�(688229) | 2024-06-30 | -1.1300 | 6673.52万 | 2.10% | -4918.26万 | 2.89% | 2024-08-30 |
| ��数�(688229) | 2024-03-31 | -0.3200 | 3764.52万 | 16.72% | -1399.73万 | 21.49% | 2024-04-27 |
| ��数�(688229) | 2023-12-31 | -2.4300 | 1.21亿 | 3.73% | -1.07亿 | -31.29% | 2024-04-27 |
| ��数�(688229) | 2023-09-30 | -1.7100 | 9513.21万 | 0.19% | -7497.87万 | -48.18% | 2023-10-28 |
| ��数�(688229) | 2023-06-30 | -1.1600 | 6536.30万 | 4.50% | -5064.43万 | -3.74% | 2023-08-29 |
| ��数�(688229) | 2023-03-31 | -0.4100 | 3225.33万 | 0.28% | -1782.92万 | 23.12% | 2023-04-27 |
| ��数�(688229) | 2022-12-31 | -1.8400 | 1.16亿 | -12.56% | -8121.57万 | -11.34% | 2023-04-27 |
| ��数�(688229) | 2022-09-30 | -1.1400 | 9494.76万 | 2.13% | -5059.84万 | 34.03% | 2022-10-29 |
| ��数�(688229) | 2022-06-30 | -1.1000 | 6255.04万 | 0.06% | -4881.76万 | -1.13% | 2022-08-27 |
| ��数�(688229) | 2022-03-31 | -0.5200 | 3216.23万 | 5.25% | -2319.02万 | -46.79% | 2022-04-28 |
| ��数�(688229) | 2021-12-31 | -1.6400 | 1.33亿 | -4.13% | -7295.75万 | -334.30% | 2022-04-28 |
| ��数�(688229) | 2021-09-30 | -1.7300 | 9296.83万 | -2.15% | -7670.34万 | -847.58% | 2021-10-30 |
| ��数�(688229) | 2021-06-30 | -1.0900 | 6251.43万 | -14.58% | -4827.32万 | -344.45% | 2021-08-27 |
| ��数�(688229) | 2021-03-31 | -0.3600 | 3055.78万 | 6.61% | -1579.81万 | -546.99% | 2021-04-22 |
|
��数�[688229]净利润增长率
|
��数�[688229]主�业务收入(亿元)
|
|
��数�[688229]�股资本公积金
|
��数�[688229]现金��比率
|