| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | 预计披露日期 | 实际披露日期 |
|---|---|---|---|
| 陕西金å�¶(000812) | 2026䏿Х | 2026-08-26 | -- |
| 陕西金å�¶(000812) | 2026䏀壿Х | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| 陕西金�(000812) | 2025年报 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2025䏉壿Х | 2025-10-28 | -- |
| 陕西金å�¶(000812) | 2025䏿Х | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2025䏀壿Х | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
| 陕西金�(000812) | 2024年报 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2024䏉壿Х | 2024-10-26 | -- |
| 陕西金å�¶(000812) | 2024䏿Х | 2024-08-29 | 2024-08-29 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2024䏀壿Х | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
| 陕西金�(000812) | 2023年报 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2023䏉壿Х | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2023䏿Х | 2023-08-16 | 2023-08-16 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2023䏀壿Х | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
| 陕西金�(000812) | 2022年报 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2022䏉壿Х | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2022䏿Х | 2022-08-25 | 2022-08-25 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2022䏀壿Х | 2022-04-28 | 2022-04-28 |
| 陕西金�(000812) | 2021年报 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |
| 陕西金å�¶(000812) | 2021䏉壿Х | 2021-10-28 | 2021-10-28 |
|
陕西金�[000812]净利润增长率
|
陕西金�[000812]主�业务收入(亿元)
|
|
陕西金�[000812]�股资本公积金
|
陕西金�[000812]现金��比率
|