| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000630 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 贸易收入 | 85874.80 | 0.50 | 85199.41 | 0.52 | 675.39 | 0.09 | 0.7865 |
| 非贸易收入 | 17186714.40 | 99.45 | 15829801.42 | 96.78 | 1356912.98 | 187.66 | 7.8951 | |
| 按产品 | 其他业务 | 63547.01 | 0.37 | 48467.92 | 0.30 | 15079.09 | 2.09 | 23.7290 |
| 铜产品 | 14260125.18 | 82.51 | 13733512.49 | 83.97 | 526612.69 | 72.83 | 3.6929 | |
| 黄金等副产品 | 2527086.48 | 14.62 | 1959157.19 | 11.98 | 567929.29 | 78.54 | 22.4737 | |
| 化工及其他产品 | 421830.52 | 2.44 | 173863.23 | 1.06 | 247967.29 | 34.29 | 58.7836 | |
| 按地区 | 华东地区 | 12665043.66 | 73.28 | 11410988.92 | 69.77 | 1254054.74 | 173.44 | 9.9017 |
| 其他地区 | 4607545.54 | 26.66 | 4504011.91 | 27.54 | 103533.63 | 14.32 | 2.2470 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 贸易收入 | 62406.62 | 0.82 | 62537.42 | 0.87 | -130.80 | -0.03 | -0.2096 |
| 非贸易收入 | 7545580.95 | 99.18 | 6940142.66 | 96.36 | 605438.29 | 149.95 | 8.0237 | |
| 按产品 | 其他业务 | 35300.13 | 0.46 | 22536.88 | 0.31 | 12763.25 | 3.16 | 36.1564 |
| 铜产品 | 6373626.30 | 83.78 | 6029131.44 | 83.71 | 344494.86 | 85.32 | 5.4050 | |
| 黄金等副产品 | 1033261.60 | 13.58 | 876464.62 | 12.17 | 156796.98 | 38.83 | 15.1750 | |
| 化工及其他产品 | 165799.54 | 2.18 | 74547.15 | 1.03 | 91252.39 | 22.60 | 55.0378 | |
| 按地区 | 华东地区 | 5672813.33 | 74.56 | 5102311.58 | 70.84 | 570501.75 | 141.30 | 10.0568 |
| 其他地区 | 1935174.24 | 25.44 | 1900368.50 | 26.38 | 34805.74 | 8.62 | 1.7986 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 贸易收入 | 490976.07 | 3.37 | 494494.89 | 3.54 | -3518.82 | -0.64 | -0.7167 |
| 非贸易收入 | 14062163.86 | 96.63 | 13027224.58 | 93.27 | 1034939.27 | 187.18 | 7.3597 | |
| 按产品 | 其他业务 | 90011.59 | 0.62 | 80720.68 | 0.58 | 9290.91 | 1.68 | 10.3219 |
| 铜产品 | 12306546.68 | 84.56 | 11767808.09 | 84.25 | 538738.59 | 97.44 | 4.3777 | |
| 黄金等副产品 | 1927311.71 | 13.24 | 1557386.36 | 11.15 | 369925.35 | 66.91 | 19.1939 | |
| 化工及其他产品 | 229269.95 | 1.58 | 115804.34 | 0.83 | 113465.61 | 20.52 | 49.4900 | |
| 按地区 | 华东地区 | 10856578.28 | 74.60 | 9900977.26 | 70.89 | 955601.02 | 172.83 | 8.8020 |
| 其他地区 | 3696561.65 | 25.40 | 3620742.22 | 25.92 | 75819.43 | 13.71 | 2.0511 | |
|
铜陵有色[000630]净利润增长率
|
铜陵有色[000630]主营业务收入(亿元)
|
|
铜陵有色[000630]每股资本公积金
|
铜陵有色[000630]现金流量比率
|