| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000632 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产业 | 19935.30 | 3.38 | 17145.78 | 2.81 | 2789.52 | -3.47 | 13.9929 |
| 租赁 | 8545.53 | 1.45 | 342.86 | 0.06 | 8202.68 | -10.20 | 95.9879 | |
| 其他 | 3971.23 | 0.67 | 1843.50 | 0.30 | 2127.72 | -2.65 | 53.5785 | |
| 酒店服务业 | 1972.45 | 0.33 | 326.47 | 0.05 | 1645.98 | -2.05 | 83.4485 | |
| 商品贸易 | 548243.60 | 92.85 | 540712.15 | 88.70 | 7531.45 | -9.37 | 1.3737 | |
| 物管费 | 7505.70 | 1.27 | 6456.89 | 1.06 | 1048.81 | -1.30 | 13.9735 | |
| 基金投资业 | 294.66 | 0.05 | 172.88 | 0.03 | 121.78 | -0.15 | 41.3287 | |
| 按产品 | 交通运输设备 | 16075.45 | 2.72 | 15941.90 | 2.62 | 133.54 | -0.17 | 0.8307 |
| 物管费 | 7505.70 | 1.27 | 6456.89 | 1.06 | 1048.81 | -1.30 | 13.9735 | |
| 建筑材料和金属材料 | 91280.34 | 15.46 | 90598.14 | 14.86 | 682.20 | -0.85 | 0.7474 | |
| 基金管理费 | 294.66 | 0.05 | 172.88 | 0.03 | 121.78 | -0.15 | 41.3287 | |
| 船舶物料 | 78878.57 | 13.36 | 77957.62 | 12.79 | 920.94 | -1.15 | 1.1675 | |
| 纸制品 | 928.66 | 0.16 | 927.81 | 0.15 | 0.85 | 0.00 | 0.0917 | |
| 酒店服务业 | 1972.45 | 0.33 | 326.47 | 0.05 | 1645.98 | -2.05 | 83.4485 | |
| 其他 | 227812.53 | 38.58 | 222160.27 | 36.45 | 5652.26 | -7.03 | 2.4811 | |
| 化工产品 | 73721.89 | 12.49 | 73117.96 | 12.00 | 603.94 | -0.75 | 0.8192 | |
| 日用百货 | 52838.70 | 8.95 | 51319.73 | 8.42 | 1518.96 | -1.89 | 2.8747 | |
| 商品房及土地开发 | 19935.30 | 3.38 | 17145.78 | 2.81 | 2789.52 | -3.47 | 13.9929 | |
| 机电产品 | 5180.73 | 0.88 | 5178.59 | 0.85 | 2.14 | 0.00 | 0.0413 | |
| 食品与食品加工 | 5497.97 | 0.93 | 5353.63 | 0.88 | 144.33 | -0.18 | 2.6252 | |
| 租赁 | 8545.53 | 1.45 | 342.86 | 0.06 | 8202.68 | -10.20 | 95.9879 | |
| 按地区 | 国内 | 194855.51 | 33.00 | 177620.28 | 29.14 | 17235.23 | -21.43 | 8.8451 |
| 国外(进出口) | 395612.97 | 67.00 | 389380.26 | 63.88 | 6232.71 | -7.75 | 1.5755 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 基金投资业 | 173.39 | 0.05 | 35.64 | 0.01 | 137.76 | -1.70 | 79.4472 |
| 商品贸易 | 354618.21 | 94.27 | 350368.52 | 91.28 | 4249.69 | -52.45 | 1.1984 | |
| 物管费 | 5119.36 | 1.36 | 4158.65 | 1.08 | 960.71 | -11.86 | 18.7662 | |
| 房地产业 | 10434.09 | 2.77 | 9887.19 | 2.58 | 546.90 | -6.75 | 5.2415 | |
| 租赁 | 4597.83 | 1.22 | 154.59 | 0.04 | 4443.24 | -54.83 | 96.6378 | |
| 酒店服务业 | 906.80 | 0.24 | 165.63 | 0.04 | 741.17 | -9.15 | 81.7347 | |
| 其他 | 308.76 | 0.08 | 179.87 | 0.05 | 128.89 | -1.59 | 41.7438 | |
| 按产品 | 其他 | 105015.71 | 27.92 | |||||
| 化工产品 | 104151.09 | 27.69 | 103319.54 | 26.92 | 831.55 | -10.26 | 0.7984 | |
| 日用百货 | 30145.63 | 8.01 | ||||||
| 商品房及土地开发 | 10434.09 | 2.77 | 9887.19 | 2.58 | 546.90 | -6.75 | 5.2415 | |
| 机电产品 | 2641.38 | 0.70 | ||||||
| 食品与食品加工 | 4183.68 | 1.11 | ||||||
| 酒店服务业 | 906.80 | 0.24 | 165.63 | 0.04 | 741.17 | -9.15 | 81.7347 | |
| 租赁 | 4597.83 | 1.22 | 154.59 | 0.04 | 4443.24 | -54.83 | 96.6378 | |
| 物管费 | 5119.36 | 1.36 | 4158.65 | 1.08 | 960.71 | -11.86 | 18.7662 | |
| 建筑材料和金属材料 | 50498.65 | 13.42 | 49859.87 | 12.99 | 638.78 | -7.88 | 1.2650 | |
| 基金管理费 | 173.39 | 0.05 | 35.64 | 0.01 | 137.76 | -1.70 | 79.4472 | |
| 船舶物料 | 47471.34 | 12.62 | 47216.52 | 12.30 | 254.82 | -3.14 | 0.5368 | |
| 纸制品 | 831.59 | 0.22 | ||||||
| 交通运输设备 | 9987.91 | 2.66 | ||||||
| 按地区 | 国内 | 171844.85 | 45.68 | 163339.82 | 42.55 | 8505.04 | -104.96 | 4.9493 |
| 国外 | 204313.59 | 54.32 | 201610.27 | 52.53 | 2703.32 | -33.36 | 1.3231 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物管费 | 10415.23 | 0.99 | 9557.62 | 0.90 | 857.61 | -1.77 | 8.2342 |
| 酒店服务业 | 2292.08 | 0.22 | 362.29 | 0.03 | 1929.79 | -3.99 | 84.1937 | |
| 基金投资业 | 354.79 | 0.03 | 65.26 | 0.01 | 289.53 | -0.60 | 81.6070 | |
| 房地产业 | 72724.58 | 6.94 | 63768.10 | 6.02 | 8956.48 | -18.52 | 12.3156 | |
| 租赁 | 9160.38 | 0.87 | 363.98 | 0.03 | 8796.41 | -18.19 | 96.0266 | |
| 其他 | 2091.19 | 0.20 | 402.54 | 0.04 | 1688.65 | -3.49 | 80.7505 | |
| 商品贸易 | 951045.65 | 90.74 | 938842.82 | 88.61 | 12202.83 | -25.23 | 1.2831 | |
| 按产品 | 纸制品 | 7890.64 | 0.75 | 7394.75 | 0.70 | 495.89 | -1.03 | 6.2845 |
| 其他 | 189517.08 | 18.08 | 184696.31 | 17.43 | 4820.78 | -9.97 | 2.5437 | |
| 化工产品 | 263032.14 | 25.10 | 262713.96 | 24.80 | 318.18 | -0.66 | 0.1210 | |
| 日用百货 | 75516.00 | 7.21 | 73336.68 | 6.92 | 2179.32 | -4.51 | 2.8859 | |
| 商品房及土地开发 | 72724.58 | 6.94 | 63768.10 | 6.02 | 8956.48 | -18.52 | 12.3156 | |
| 机电产品 | 6047.39 | 0.58 | 5719.75 | 0.54 | 327.64 | -0.68 | 5.4178 | |
| 食品与食品加工 | 20640.35 | 1.97 | 20424.63 | 1.93 | 215.72 | -0.45 | 1.0451 | |
| 租赁 | 9160.38 | 0.87 | 363.98 | 0.03 | 8796.41 | -18.19 | 96.0266 | |
| 基金顾问费 | ||||||||
| 酒店服务业 | 2292.08 | 0.22 | 362.29 | 0.03 | 1929.79 | -3.99 | 84.1937 | |
| 物管费 | 10415.23 | 0.99 | 9557.62 | 0.90 | 857.61 | -1.77 | 8.2342 | |
| 建筑材料和金属材料 | 277409.45 | 26.47 | 272190.71 | 25.69 | 5218.73 | -10.79 | 1.8812 | |
| 基金管理费 | 354.79 | 0.03 | 65.26 | 0.01 | 289.53 | -0.60 | 81.6070 | |
| 船舶物料 | 92333.30 | 8.81 | 92125.75 | 8.69 | 207.55 | -0.43 | 0.2248 | |
| 交通运输设备 | 20750.50 | 1.98 | 20642.83 | 1.95 | 107.68 | -0.22 | 0.5189 | |
| 按地区 | 国内 | 633980.52 | 60.49 | 604987.52 | 57.10 | 28993.00 | -59.95 | 4.5732 |
| 国外 | 414103.39 | 39.51 | 408375.09 | 38.54 | 5728.30 | -11.85 | 1.3833 | |
|
三木集团[000632]净利润增长率
|
三木集团[000632]主营业务收入(亿元)
|
|
三木集团[000632]每股资本公积金
|
三木集团[000632]现金流量比率
|