| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000811 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工程施工 | 54700.46 | 14.87 | 44390.20 | 13.12 | 10310.26 | 24.31 | 18.8486 |
| 其他 | 16239.31 | 4.41 | 10169.47 | 3.01 | 6069.84 | 14.31 | 37.3775 | |
| 工业产品销售 | 296904.08 | 80.71 | 218014.81 | 64.46 | 78889.26 | 186.00 | 26.5706 | |
| 按地区 | 境外 | 149393.09 | 40.61 | 102153.47 | 30.20 | 47239.61 | 111.38 | 31.6210 |
| 境内 | 218450.76 | 59.39 | 170421.01 | 50.38 | 48029.75 | 113.24 | 21.9865 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工程施工 | 107735.00 | 15.28 | 85812.11 | 13.40 | 21922.89 | 28.43 | 20.3489 |
| 其他 | 36150.34 | 5.13 | 19113.39 | 2.98 | 17036.95 | 22.09 | 47.1281 | |
| 工业产品销售 | 561298.13 | 79.60 | 410345.90 | 64.06 | 150952.23 | 195.74 | 26.8934 | |
| 按地区 | 国内 | 472404.20 | 66.99 | 354547.49 | 55.35 | 117856.71 | 152.82 | 24.9483 |
| 国外 | 232779.27 | 33.01 | 160723.90 | 25.09 | 72055.37 | 93.43 | 30.9544 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 10472.59 | 3.36 | 7637.89 | 2.72 | 2834.70 | 7.32 | 27.0678 |
| 工程施工 | 29173.10 | 9.36 | 25185.92 | 8.96 | 3987.18 | 10.29 | 13.6673 | |
| 其他收入 | 4564.67 | 1.46 | 1967.44 | 0.70 | 2597.23 | 6.70 | 56.8986 | |
| 其他产品 | 14691.22 | 4.71 | 8037.29 | 2.86 | 6653.92 | 17.17 | 45.2918 | |
| 工业产品销售 | 257507.84 | 82.58 | 185256.39 | 65.89 | 72251.45 | 186.48 | 28.0580 | |
| 材料销售收入 | 5907.91 | 1.89 | 5670.45 | 2.02 | 237.47 | 0.61 | 4.0195 | |
| 按地区 | 境外 | 101694.12 | 32.61 | 67457.94 | 23.99 | 34236.19 | 88.36 | 33.6658 |
| 境内 | 210150.62 | 67.39 | 158659.56 | 56.43 | 51491.06 | 132.89 | 24.5020 | |
|
冰轮环境[000811]净利润增长率
|
冰轮环境[000811]主营业务收入(亿元)
|
|
冰轮环境[000811]每股资本公积金
|
冰轮环境[000811]现金流量比率
|