| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002301 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | B2B | 475597.58 | 99.64 | 432607.24 | 92.69 | 42990.34 | 476.79 | 9.0392 |
| SAAS软件服务 | 1722.57 | 0.36 | 1299.14 | 0.28 | 423.43 | 4.70 | 24.5814 | |
| 按产品 | 办公物资 | 473404.38 | 99.18 | 432093.96 | 92.58 | 41310.42 | 458.16 | 8.7262 |
| 企业级SaaS软件及服务 | 1722.57 | 0.36 | 1299.14 | 0.28 | 423.43 | 4.70 | 24.5814 | |
| 其他业务 | 2193.19 | 0.46 | 513.28 | 0.11 | 1679.92 | 18.63 | 76.5968 | |
| 按地区 | 其他 | 485.92 | 0.10 | 478.48 | 0.10 | 7.43 | 0.08 | 1.5299 |
| 国外 | 32595.61 | 6.83 | 20480.83 | 4.39 | 12114.78 | 134.36 | 37.1669 | |
| 中国 | 444724.54 | 93.17 | 413425.55 | 88.58 | 31298.99 | 347.12 | 7.0378 | |
| 欧美 | 24538.24 | 5.14 | 14072.86 | 3.02 | 10465.39 | 116.07 | 42.6493 | |
| 亚洲(不含中国) | 7571.45 | 1.59 | 5929.49 | 1.27 | 1641.96 | 18.21 | 21.6862 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | B2B | 1135202.12 | 99.61 | 1037794.52 | 92.63 | 97407.60 | 1141.21 | 8.5806 |
| SAAS软件服务 | 4487.22 | 0.39 | 4020.67 | 0.36 | 466.55 | 5.47 | 10.3973 | |
| 按产品 | 办公物资 | 1131379.86 | 99.27 | 1036561.79 | 92.52 | 94818.06 | 1110.87 | 8.3807 |
| 企业级SaaS服务 | 4487.22 | 0.39 | 4020.67 | 0.36 | 466.55 | 5.47 | 10.3973 | |
| 其他业务 | 3822.26 | 0.34 | 1232.73 | 0.11 | 2589.54 | 30.34 | 67.7488 | |
| 按地区 | 其他 | 1256.27 | 0.11 | 1135.98 | 0.10 | 120.29 | 1.41 | 9.5751 |
| 国外 | 65708.10 | 5.77 | 41992.85 | 3.75 | 23715.25 | 277.84 | 36.0918 | |
| 中国 | 1073981.25 | 94.23 | 999822.34 | 89.24 | 74158.90 | 868.83 | 6.9050 | |
| 欧美 | 49608.33 | 4.35 | 27388.49 | 2.44 | 22219.85 | 260.32 | 44.7906 | |
| 亚洲(不含中国) | 14843.49 | 1.30 | 13468.38 | 1.20 | 1375.11 | 16.11 | 9.2641 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | B2B | 497021.79 | 99.46 | 449374.41 | 92.67 | 47647.38 | 396.84 | 9.5866 |
| SAAS软件服务 | 2714.05 | 0.54 | 2462.35 | 0.51 | 251.70 | 2.10 | 9.2741 | |
| 按产品 | 其他(补充) | 1367.57 | 0.27 | 649.52 | 0.13 | 718.05 | 5.98 | 52.5054 |
| 企业级SaaS服务 | 2714.05 | 0.54 | 2462.35 | 0.51 | 251.70 | 2.10 | 9.2741 | |
| 办公用品 | 495654.22 | 99.18 | 448724.89 | 92.54 | 46929.33 | 390.86 | 9.4682 | |
| 按地区 | 国内 | 466547.82 | 93.36 | 429349.24 | 88.54 | 37198.58 | 309.82 | 7.9732 |
| 欧美 | 21374.38 | 4.28 | 13674.00 | 2.82 | 7700.38 | 64.13 | 36.0262 | |
| 亚洲(不含中国) | 11288.84 | 2.26 | 8306.67 | 1.71 | 2982.18 | 24.84 | 26.4170 | |
| 其他 | 524.79 | 0.11 | 506.85 | 0.10 | 17.94 | 0.15 | 3.4194 | |
|
齐心集团[002301]净利润增长率
|
齐心集团[002301]主营业务收入(亿元)
|
|
齐心集团[002301]每股资本公积金
|
齐心集团[002301]现金流量比率
|