个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 齐心集团(002301)

002301
齐心集团

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

002301[齐心集团] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002301 齐心集团 2023-07-06 基本面差,走势平淡 7.11 -0.05 -0.6983 7.16 7.14 7.24 7.1
002301 齐心集团 2023-07-05 基本面差,走势平淡 7.16 -0.07 -0.9682 7.23 7.2 7.31 7.14
002301 齐心集团 2023-07-04 基本面差,走势平淡 7.23 0 0.0000 7.23 7.21 7.26 7.18
002301 齐心集团 2023-07-03 基本面差,短期需观望 7.23 0.04 0.5563 7.19 7.18 7.27 7.13
002301 齐心集团 2023-06-30 基本面差,短期需观望 7.19 0.03 0.4190 7.16 7.15 7.22 7.12
002301 齐心集团 2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.16 0.05 0.7032 7.11 7.08 7.19 7.07
002301 齐心集团 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.11 -0.14 -1.9310 7.25 7.26 7.26 6.98
002301 齐心集团 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.25 0.19 2.6912 7.06 7.08 7.27 7.06
002301 齐心集团 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.06 -0.27 -3.6835 7.33 7.3 7.35 7.04
002301 齐心集团 2023-06-21 基本面差,走势平淡 7.33 -0.19 -2.5266 7.52 7.56 7.58 7.31
002301 齐心集团 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 -0.12 -1.5707 7.64 7.63 7.63 7.52
002301 齐心集团 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.64 0 0.0000 7.64 7.7 7.72 7.59
002301 齐心集团 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.64 0.07 0.9247 7.57 7.62 7.77 7.52
002301 齐心集团 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.57 0.01 0.1323 7.56 7.56 7.67 7.51
002301 齐心集团 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.56 -0.12 -1.5625 7.68 7.64 7.65 7.45
002301 齐心集团 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.68 0.24 3.2258 7.44 7.39 7.72 7.39
002301 齐心集团 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.44 0.12 1.6393 7.32 7.32 7.48 7.27
002301 齐心集团 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.32 0 0.0000 7.32 7.29 7.35 7.2
002301 齐心集团 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.32 -0.09 -1.2146 7.41 7.36 7.39 7.24
002301 齐心集团 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.41 0.02 0.2706 7.39 7.36 7.46 7.34
002301 齐心集团 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.39 -0.1 -1.3351 7.49 7.49 7.57 7.37
002301 齐心集团 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.49 0.05 0.6720 7.44 7.44 7.52 7.4
002301 齐心集团 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.44 -0.03 -0.4016 7.47 7.44 7.5 7.38
002301 齐心集团 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.47 0.18 2.4691 7.29 7.22 7.56 7.22
002301 齐心集团 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.29 0.09 1.2500 7.2 7.18 7.31 7.18
002301 齐心集团 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.2 0.06 0.8403 7.14 7.16 7.21 7.08
002301 齐心集团 2023-05-29 基本面差,走势平淡 7.14 -0.01 -0.1399 7.15 7.12 7.22 7.11
002301 齐心集团 2023-05-26 基本面差,走势平淡 7.15 -0.04 -0.5563 7.19 7.17 7.18 7.08
002301 齐心集团 2023-05-25 基本面差,走势平淡 7.19 -0.03 -0.4155 7.22 7.18 7.24 7.08
002301 齐心集团 2023-05-24 基本面差,走势平淡 7.22 0.14 1.9774 7.08 7.1 7.29 7.06
齐心集团[002301]净利润增长率
齐心集团[002301]净利润增长率
齐心集团[002301]主营业务收入(亿元)
齐心集团[002301]主营业务收入(亿元)
齐心集团[002301]每股资本公积金
齐心集团[002301]每股资本公积金
齐心集团[002301]现金流量比率
齐心集团[002301]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
紫江企业[600210]+5.47% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
汉得信息[300170]+5.47% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
宝钛股份[600456]+5.46% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
龙软科技[688078]+5.46% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
紫金矿业[601899]+5.46% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
科士达[002518]+5.45% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
锦鸡股份[300798]+5.44% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
宁波中百[600857]+5.44% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
赛摩智能[300466]+5.44% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
联赢激光[688518]+5.43% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com