个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300604 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 集成电路电子工业专用设备 | 364152.60 | 100.00 | 164406.43 | 51.98 | 199746.16 | 412.57 | 54.8523 |
按产品 | 其他 | 38853.03 | 10.67 | 19768.53 | 6.25 | 19084.50 | 39.42 | 49.1197 |
测试机 | 206259.29 | 56.64 | 68870.36 | 21.77 | 137388.93 | 283.77 | 66.6098 | |
分选机 | 119040.28 | 32.69 | 75767.54 | 23.95 | 43272.74 | 89.38 | 36.3513 | |
按地区 | 中国境内 | 320798.85 | 88.09 | 139911.46 | 44.23 | 180887.39 | 373.62 | 56.3865 |
中国境外 | 43353.75 | 11.91 | 24494.98 | 7.74 | 18858.77 | 38.95 | 43.4998 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 测试机 | 93058.34 | 60.90 | 32796.49 | 24.57 | 60261.85 | 273.08 | 64.7571 |
分选机 | 47169.78 | 30.87 | 29353.81 | 21.99 | 17815.97 | 80.73 | 37.7699 | |
其他 | 12583.22 | 8.23 | 6688.97 | 5.01 | 5894.25 | 26.71 | 46.8421 | |
按地区 | 分部间抵销 | -4343.89 | -2.84 | -4169.73 | -3.12 | -174.16 | -0.79 | 4.0093 |
境外 | 3132.26 | 2.05 | 1832.82 | 1.37 | 1299.43 | 5.89 | 41.4855 | |
中国境内 | 132855.94 | 86.94 | 59063.43 | 44.25 | 73792.51 | 334.39 | 55.5433 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 集成电路电子工业专用设备 | 177505.49 | 100.00 | 76215.22 | 40.35 | 101290.26 | -2927.71 | 57.0632 |
按产品 | 其他 | 27937.24 | 15.74 | 7950.21 | 4.21 | 19987.03 | -577.71 | 71.5426 |
测试机 | 67597.12 | 38.08 | 20167.62 | 10.68 | 47429.50 | -1370.91 | 70.1650 | |
分选机 | 81971.13 | 46.18 | 48097.40 | 25.47 | 33873.73 | -979.09 | 41.3240 | |
按地区 | 中国境内 | 145021.12 | 81.70 | 59346.12 | 31.42 | 85675.00 | -2476.36 | 59.0776 |
中国境外 | 32484.37 | 18.30 | 16869.10 | 8.93 | 15615.26 | -451.35 | 48.0701 | |
长川科技[300604]净利润增长率
![]() |
长川科技[300604]主营业务收入(亿元)
![]() |
长川科技[300604]每股资本公积金
![]() |
长川科技[300604]现金流量比率
![]() |