| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300935 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建筑业 | 4844.90 | 100.00 | 857.81 | 9.23 | 3987.09 | -103.22 | 82.2900 |
| 按产品 | 软件销售 | 2550.24 | 52.64 | 305.82 | 3.29 | 2244.42 | -58.11 | 88.0100 |
| 其他业务 | 481.37 | 9.94 | 461.58 | 4.97 | 19.79 | -0.51 | 4.1110 | |
| 技术开发和服务 | 1397.33 | 28.84 | 57.72 | 0.62 | 1339.61 | -34.68 | 95.8700 | |
| 软件使用费 | 415.96 | 8.59 | 32.69 | 0.35 | 383.27 | -9.92 | 92.1400 | |
| 按地区 | 西北 | 734.90 | 15.17 | 354.96 | 3.82 | 379.94 | -9.84 | 51.6996 |
| 华东 | 1674.67 | 34.57 | 266.74 | 2.87 | 1407.92 | -36.45 | 84.0718 | |
| 华北 | 1397.89 | 28.85 | 162.67 | 1.75 | 1235.22 | -31.98 | 88.3631 | |
| 境内 | 4844.90 | 100.00 | 857.81 | 9.23 | 3987.09 | -103.22 | 82.2900 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 软件与信息技术服务业 | 13382.09 | 100.00 | 892.16 | 4.65 | 12489.93 | -204.08 | 93.3300 |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 3480.65 | 26.01 | 81.35 | 0.42 | 3399.30 | -55.54 | 97.6600 |
| 软件使用费 | 574.96 | 4.30 | 55.89 | 0.29 | 519.08 | -8.48 | 90.2800 | |
| 其他(非其中项) | 0.98 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 软件销售 | 9325.50 | 69.69 | 753.95 | 3.93 | 8571.55 | -140.06 | 91.9200 | |
| 按地区 | 华南 | 1507.69 | 11.27 | 100.52 | 0.52 | 1407.18 | -22.99 | 93.3300 |
| 西南 | 842.90 | 6.30 | ||||||
| 东北 | 551.49 | 4.12 | ||||||
| 西北 | 1074.57 | 8.03 | ||||||
| 华东 | 4059.79 | 30.34 | 270.66 | 1.41 | 3789.13 | -61.91 | 93.3300 | |
| 华北 | 3900.51 | 29.15 | 260.04 | 1.36 | 3640.47 | -59.48 | 93.3300 | |
| 华中 | 1445.14 | 10.80 | 96.34 | 0.50 | 1348.79 | -22.04 | 93.3300 | |
| 境内 | 13382.09 | 100.00 | 892.16 | 4.65 | 12489.93 | -204.08 | 93.3332 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建筑业 | 5052.62 | 100.00 | 371.46 | 4.17 | 4681.16 | -154.50 | 92.6500 |
| 按产品 | 软件销售 | 3696.60 | 73.16 | 330.74 | 3.71 | 3365.86 | -111.09 | 91.0500 |
| 技术开发和服务 | 1097.09 | 21.71 | 10.92 | 0.12 | 1086.17 | -35.85 | 99.0000 | |
| 软件使用费 | 258.93 | 5.12 | 29.80 | 0.33 | 229.12 | -7.56 | 88.4900 | |
| 按地区 | 境内 | 5052.62 | 100.00 | 371.46 | 4.17 | 4681.16 | -154.50 | 92.6500 |
|
盈建科[300935]净利润增长率
|
盈建科[300935]主营业务收入(亿元)
|
|
盈建科[300935]每股资本公积金
|
盈建科[300935]现金流量比率
|