| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301269 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集成电路行业 | 132497.66 | 100.00 | 14240.06 | 10.08 | 118257.60 | 1895.56 | 89.2526 |
| 按产品 | EDA软件销售 | 107451.24 | 81.10 | |||||
| 硬件、代理软件销售及其他 | 4918.13 | 3.71 | 3096.94 | 2.19 | 1821.19 | 29.19 | 37.0302 | |
| 其他业务 | 4918.13 | 3.71 | 3096.94 | 2.19 | 1821.19 | 29.19 | 37.0302 | |
| 技术服务 | 20128.29 | 15.19 | 11143.12 | 7.89 | 8985.17 | 144.02 | 44.6395 | |
| 按地区 | 境外 | 13134.56 | 9.91 | 724.67 | 0.51 | 12409.88 | 198.92 | 94.4827 |
| 境内 | 119363.10 | 90.09 | 13515.38 | 9.56 | 105847.72 | 1696.64 | 88.6771 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集成电路行业 | 50153.70 | 100.00 | 5455.84 | 9.37 | 44697.86 | 206582.94 | 89.1218 |
| 按产品 | EDA软件销售 | 41413.42 | 82.57 | |||||
| 硬件、代理软件销售及其他 | 2016.34 | 4.02 | 1417.50 | 2.43 | 598.83 | 2767.66 | 29.6990 | |
| 其他业务 | 2016.34 | 4.02 | 1417.50 | 2.43 | 598.83 | 2767.66 | 29.6990 | |
| 技术服务 | 6723.94 | 13.41 | 4038.33 | 6.94 | 2685.61 | 12412.23 | 39.9410 | |
| 按地区 | 境外 | 5451.53 | 10.87 | 460.30 | 0.79 | 4991.24 | 23068.31 | 91.5565 |
| 境内 | 44702.16 | 89.13 | 4995.54 | 8.58 | 39706.62 | 183514.63 | 88.8248 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集成电路行业 | 122235.44 | 100.00 | 8181.45 | 6.32 | 114054.00 | 1026.98 | 93.3068 |
| 按产品 | EDA软件销售 | 109232.42 | 89.36 | |||||
| 硬件、代理软件销售及其他 | 1496.25 | 1.22 | 1092.10 | 0.84 | 404.16 | 3.64 | 27.0112 | |
| 其他业务 | 1496.25 | 1.22 | 1092.10 | 0.84 | 404.16 | 3.64 | 27.0112 | |
| 技术服务 | 11506.77 | 9.41 | 7089.35 | 5.48 | 4417.42 | 39.78 | 38.3897 | |
| 按地区 | 境外 | 5774.61 | 4.72 | 586.38 | 0.45 | 5188.24 | 46.72 | 89.8456 |
| 境内 | 116460.83 | 95.28 | 7595.07 | 5.87 | 108865.76 | 980.27 | 93.4784 | |
|
华大九天[301269]净利润增长率
|
华大九天[301269]主营业务收入(亿元)
|
|
华大九天[301269]每股资本公积金
|
华大九天[301269]现金流量比率
|