| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 381525.75 | 6.61 | 350595.22 | 6.31 | 30930.52 | 9.71 | 8.1071 |
| 显示行业 | 5386396.75 | 93.39 | 4453859.27 | 80.18 | 932537.48 | 292.82 | 17.3128 | |
| 按产� | 智慧显示终端 | 4496372.07 | 77.95 | 3815722.89 | 68.70 | 680649.17 | 213.73 | 15.1377 |
| 新显示新业务 | 845789.89 | 14.66 | 608342.26 | 10.95 | 237447.63 | 74.56 | 28.0741 | |
| 其他业务 | 381525.75 | 6.61 | 350595.22 | 6.31 | 30930.52 | 9.71 | 8.1071 | |
| å…¶ä»– | 44234.79 | 0.77 | 29794.11 | 0.54 | 14440.68 | 4.53 | 32.6455 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¢ƒå†… | 2463388.58 | 42.71 | 1882617.04 | 33.89 | 580771.54 | 182.37 | 23.5761 |
| ä¸å›½å¢ƒå¤– | 2923008.17 | 50.68 | 2571242.22 | 46.29 | 351765.94 | 110.46 | 12.0344 | |
| 其他业务 | 381525.75 | 6.61 | 350595.22 | 6.31 | 30930.52 | 9.71 | 8.1071 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 显示行业 | 5391995.24 | 92.12 | 4500450.70 | 79.74 | 891544.55 | 311.30 | 16.5346 |
| 其他业务 | 461028.93 | 7.88 | 436104.80 | 7.73 | 24924.13 | 8.70 | 5.4062 | |
| 按产� | 其他业务 | 461028.93 | 7.88 | 436104.80 | 7.73 | 24924.13 | 8.70 | 5.4062 |
| 智慧显示终端 | 4663439.75 | 79.68 | 3989740.78 | 70.69 | 673698.97 | 235.23 | 14.4464 | |
| 新显示新业务 | 677080.39 | 11.57 | 474107.46 | 8.40 | 202972.93 | 70.87 | 29.9777 | |
| å…¶ä»– | 51475.09 | 0.88 | 36602.46 | 0.65 | 14872.64 | 5.19 | 28.8929 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¢ƒå†… | 2596783.06 | 44.37 | 2010313.98 | 35.62 | 586469.08 | 204.77 | 22.5844 |
| ä¸å›½å¢ƒå¤– | 2795212.18 | 47.76 | 2490136.72 | 44.12 | 305075.47 | 106.52 | 10.9142 | |
| 其他业务 | 461028.93 | 7.88 | 436104.80 | 7.73 | 24924.13 | 8.70 | 5.4062 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 显示行业 | 4838937.81 | 90.25 | 3957242.26 | 76.54 | 881695.55 | 318.98 | 18.2208 |
| 其他业务 | 522618.05 | 9.75 | 496159.95 | 9.60 | 26458.10 | 9.57 | 5.0626 | |
| 按产� | 其他业务 | 522618.05 | 9.75 | 496159.95 | 9.60 | 26458.10 | 9.57 | 5.0626 |
| å…¶ä»– | 61579.73 | 1.15 | 46034.74 | 0.89 | 15544.99 | 5.62 | 25.2437 | |
| 智慧显示终端 | 4125692.27 | 76.95 | 3465973.43 | 67.04 | 659718.84 | 238.67 | 15.9905 | |
| 新显示新业务 | 651665.81 | 12.15 | 445234.08 | 8.61 | 206431.72 | 74.68 | 31.6775 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¢ƒå†… | 2364278.95 | 44.10 | 1809425.80 | 35.00 | 554853.15 | 200.73 | 23.4682 |
| ä¸å›½å¢ƒå¤– | 2474658.86 | 46.16 | 2147816.46 | 41.54 | 326842.40 | 118.25 | 13.2076 | |
| 其他业务 | 522618.05 | 9.75 | 496159.95 | 9.60 | 26458.10 | 9.57 | 5.0626 | |
|
海信视�[600060]净利润增长率
|
海信视�[600060]主�业务收入(亿元)
|
|
海信视�[600060]�股资本公积金
|
海信视�[600060]现金��比率
|