| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 196.53 | 0.05 | 56.62 | 0.02 | 139.90 | 0.34 | 71.1874 |
| 租� | 39.72 | 0.01 | ||||||
| å…¶ä»– | 77.28 | 0.02 | 42.21 | 0.01 | 35.07 | 0.09 | 45.3787 | |
| 销售�料 | 79.53 | 0.02 | 14.41 | 0.00 | 65.12 | 0.16 | 81.8780 | |
| 海外 | 68137.28 | 17.97 | 25937.45 | 7.51 | 42199.83 | 103.64 | 61.9335 | |
| 美妆 | 103264.91 | 27.24 | 26390.21 | 7.64 | 76874.69 | 188.80 | 74.4442 | |
| 个护 | 174418.44 | 46.01 | 58905.55 | 17.05 | 115512.90 | 283.69 | 66.2275 | |
| 创新 | 33075.45 | 8.72 | 16374.13 | 4.74 | 16701.32 | 41.02 | 50.4946 | |
| 按地区 | 国外分部 | 68145.56 | 17.98 | 25979.48 | 7.52 | 42166.08 | 103.56 | 61.8765 |
| 国内分部 | 310955.32 | 82.03 | 101726.52 | 29.44 | 209228.80 | 513.84 | 67.2858 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 海外 | 35333.93 | 19.68 | |||||
| 美妆 | 46750.65 | 26.04 | ||||||
| 个护 | 77508.78 | 43.17 | ||||||
| 创新 | 19931.15 | 11.10 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 日用化妆� | 631361.87 | 99.94 | 236203.64 | 37.84 | 395158.23 | 1325.80 | 62.5882 |
| 其他业务 | 371.09 | 0.06 | 114.19 | 0.02 | 256.91 | 0.86 | 69.2298 | |
| 按产� | 其他业务 | 371.09 | 0.06 | 114.19 | 0.02 | 256.91 | 0.86 | 69.2298 |
| 美妆 | 161342.64 | 25.54 | 42269.60 | 6.77 | 119073.04 | 399.50 | 73.8013 | |
| 海外 | 147060.04 | 23.28 | 68256.85 | 10.94 | 78803.19 | 264.39 | 53.5857 | |
| 个护 | 241857.88 | 38.28 | 84927.17 | 13.61 | 156930.72 | 526.52 | 64.8855 | |
| 创新 | 81101.31 | 12.84 | 40750.03 | 6.53 | 40351.28 | 135.38 | 49.7542 | |
| 按地区 | 海外 | 147060.04 | 23.28 | 68263.46 | 10.94 | 78796.58 | 264.37 | 53.5812 |
| 其他(线上) | 216876.20 | 34.33 | 67895.05 | 10.88 | 148981.16 | 499.85 | 68.6941 | |
| ��地区 | 50902.20 | 8.06 | 20286.13 | 3.25 | 30616.07 | 102.72 | 60.1468 | |
| �东地区 | 108697.44 | 17.21 | 43761.80 | 7.01 | 64935.63 | 217.87 | 59.7398 | |
| 西�地区 | 19257.14 | 3.05 | 6323.58 | 1.01 | 12933.57 | 43.39 | 67.1624 | |
| 其他业务 | 371.09 | 0.06 | 114.19 | 0.02 | 256.91 | 0.86 | 69.2298 | |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 56820.51 | 8.99 | 18346.76 | 2.94 | 38473.75 | 129.08 | 67.7110 | |
| �北地区 | 16507.08 | 2.61 | 5464.06 | 0.88 | 11043.02 | 37.05 | 66.8987 | |
| 东北地区 | 6689.90 | 1.06 | 2919.80 | 0.47 | 3770.10 | 12.65 | 56.3551 | |
| 境内 | 484301.83 | 76.66 | 167940.18 | 26.91 | 316361.65 | 1061.43 | 65.3232 | |
| 西北地区 | 8551.36 | 1.35 | 2943.01 | 0.47 | 5608.35 | 18.82 | 65.5843 | |
|
上海家化[600315]净利润增长率
|
上海家化[600315]主�业务收入(亿元)
|
|
上海家化[600315]�股资本公积金
|
上海家化[600315]现金��比率
|