| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 61.39 | 0.08 | 14.79 | 0.02 | 46.60 | 2.42 | 75.9100 |
| �丙烯改性料 | 23690.75 | 29.76 | 24907.38 | 32.00 | -1216.63 | -63.17 | -5.1400 | |
| 充电�务 | 309.89 | 0.39 | 251.48 | 0.32 | 58.41 | 3.03 | 18.8500 | |
| 大宗商�供应链 | 55539.28 | 69.77 | 51942.24 | 66.74 | 3597.04 | 186.76 | 6.4800 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 大宗商�供应链 | 110432.40 | 63.36 | 104129.37 | 61.88 | 6303.03 | 100.23 | 5.7076 |
| 其他业务 | 1132.15 | 0.65 | 992.03 | 0.59 | 140.13 | 2.23 | 12.3771 | |
| 改性塑料 | 62720.20 | 35.99 | 60958.83 | 36.23 | 1761.37 | 28.01 | 2.8083 | |
| 按产� | �丙烯改性料 | 62720.20 | 35.99 | 60958.83 | 36.23 | 1761.37 | 28.01 | 2.8083 |
| ç…¤ç‚ | -8.04 | 0.00 | -8.30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -3.1132 | |
| 其他业务 | 1132.15 | 0.65 | 992.03 | 0.59 | 140.13 | 2.23 | 12.3771 | |
| 液化石油气 | 110440.45 | 63.37 | 104137.67 | 61.89 | 6302.78 | 100.23 | 5.7069 | |
| 按地区 | 其他业务 | 370.49 | 0.21 | 15.15 | 0.01 | 355.34 | 5.65 | 95.9107 |
| 内销 | 153149.57 | 87.87 | 146782.97 | 87.23 | 6366.60 | 101.24 | 4.1571 | |
| 外销 | 20764.69 | 11.91 | 19282.11 | 11.46 | 1482.59 | 23.58 | 7.1399 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 8.21 | 0.03 | 10.83 | 0.03 | -2.63 | -0.22 | -32.0258 |
| 充电�务 | 368.49 | 1.13 | 439.67 | 1.39 | -71.18 | -5.87 | -19.3163 | |
| 大宗商�供应链业务业务 | 32151.36 | 98.83 | 30375.23 | 96.04 | 1776.12 | 146.41 | 5.5243 | |
|
东方银星[600753]净利润增长率
|
东方银星[600753]主�业务收入(亿元)
|
|
东方银星[600753]�股资本公积金
|
东方银星[600753]现金��比率
|