| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 207.93 | 0.27 | 271.19 | 0.45 | -63.26 | -0.27 | -30.4222 |
| 房地产行业 | 14826.47 | 19.25 | 10539.51 | 17.56 | 4286.96 | 18.17 | 28.9142 | |
| 水力�电 | 15533.51 | 20.17 | 5991.29 | 9.98 | 9542.22 | 40.45 | 61.4299 | |
| 高速公路行业 | 38682.15 | 50.22 | 25211.18 | 42.00 | 13470.97 | 57.10 | 34.8248 | |
| 按产� | 高速公路收入 | 35039.53 | 45.49 | 21259.76 | 35.41 | 13779.77 | 58.41 | 39.3264 |
| 主�业务-其他业务 | 10122.67 | 13.14 | 5811.87 | 9.68 | 4310.81 | 18.27 | 42.5857 | |
| �电收入 | 16206.21 | 21.04 | 6229.94 | 10.38 | 9976.27 | 42.29 | 61.5583 | |
| 贸易收入 | 628.63 | 0.82 | ||||||
| 房地产收入 | 14826.47 | 19.25 | 10539.51 | 17.56 | 4286.96 | 18.17 | 28.9142 | |
| 其他业务 | 207.93 | 0.27 | 271.19 | 0.45 | -63.26 | -0.27 | -30.4222 | |
| 按地区 | 其他业务 | 207.93 | 0.27 | 271.19 | 0.45 | -63.26 | -0.27 | -30.4222 |
| 东北地区 | 76823.52 | 99.73 | 43841.08 | 73.03 | 32982.44 | 139.82 | 42.9327 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 贸易行业 | 34518.67 | 40.74 | 33182.28 | 45.56 | 1336.39 | 7.55 | 3.8715 |
| 其他业务 | 13313.37 | 15.71 | 6432.20 | 8.83 | 6881.17 | 38.87 | 51.6862 | |
| 高速公路行业 | 36905.34 | 43.55 | 22411.56 | 30.77 | 14493.78 | 81.86 | 39.2728 | |
| 按产� | 高速公路收入 | 34210.99 | 40.37 | 19969.77 | 27.42 | 14241.22 | 80.44 | 41.6276 |
| 主�业务-其他业务 | 11850.36 | 13.98 | 5837.07 | 8.01 | 6013.29 | 33.96 | 50.7435 | |
| 其他业务 | 144.27 | 0.17 | 175.77 | 0.24 | -31.51 | -0.18 | -21.8384 | |
| 贸易收入 | 34594.36 | 40.83 | 33241.60 | 45.64 | 1352.76 | 7.64 | 3.9103 | |
| 房地产收入 | 3937.41 | 4.65 | 2801.84 | 3.85 | 1135.57 | 6.41 | 28.8405 | |
| 按地区 | 东北地区 | 84709.72 | 99.97 | 62026.04 | 85.16 | 22683.68 | 128.12 | 26.7781 |
| 其他业务 | 27.66 | 0.03 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产行业 | 6997.93 | 10.73 | 5059.56 | 9.79 | 1938.38 | 10.83 | 27.6992 |
| 高速公路行业 | 35024.29 | 53.69 | 20000.06 | 38.69 | 15024.23 | 83.95 | 42.8966 | |
| 出租车��行业 | 6421.17 | 9.84 | 2657.91 | 5.14 | 3763.26 | 21.03 | 58.6071 | |
| 其他业务 | 16793.99 | 25.74 | 15653.78 | 30.28 | 1140.22 | 6.37 | 6.7894 | |
| 按产� | 其他业务 | 105.81 | 0.16 | 74.55 | 0.14 | 31.26 | 0.17 | 29.5401 |
| 高速公路收入 | 34954.77 | 53.58 | 19147.17 | 37.04 | 15807.60 | 88.32 | 45.2230 | |
| 主�业务-其他业务 | 8823.70 | 13.53 | 5072.58 | 9.81 | 3751.12 | 20.96 | 42.5119 | |
| 贸易收入 | 14355.17 | 22.00 | 14017.44 | 27.12 | 337.73 | 1.89 | 2.3527 | |
| 房地产收入 | 6997.93 | 10.73 | 5059.56 | 9.79 | 1938.38 | 10.83 | 27.6992 | |
| 按地区 | 东北地区 | 65131.58 | 99.84 | 43296.75 | 83.75 | 21834.83 | 122.00 | 33.5242 |
| 其他业务 | 105.81 | 0.16 | 74.55 | 0.14 | 31.26 | 0.17 | 29.5401 | |
|
龙江交通[601188]净利润增长率
|
龙江交通[601188]主�业务收入(亿元)
|
|
龙江交通[601188]�股资本公积金
|
龙江交通[601188]现金��比率
|