| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603026 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他化学品 | 36227.18 | 5.32 | 35045.53 | 5.09 | 1181.65 | -22.04 | 3.2618 |
| 精细化学品 | 161476.07 | 23.72 | 156737.08 | 22.77 | 4738.99 | -88.39 | 2.9348 | |
| 其他业务 | 2575.35 | 0.38 | 490.92 | 0.07 | 2084.43 | -38.88 | 80.9377 | |
| 贸易服务收入 | 1204.75 | 0.18 | ||||||
| 锂离子电池相关材料 | 479355.41 | 70.41 | 441039.33 | 64.08 | 38316.09 | -714.69 | 7.9933 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2575.35 | 0.38 | 490.92 | 0.07 | 2084.43 | -38.88 | 80.9377 |
| 国内地区 | 572983.66 | 84.16 | 545826.18 | 79.30 | 27157.48 | -506.55 | 4.7397 | |
| 国外地区 | 105279.75 | 15.46 | 86995.75 | 12.64 | 18283.99 | -341.04 | 17.3671 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 1382.55 | 0.46 | 234.39 | 0.08 | 1148.16 | -11.46 | 83.0466 |
| 碳酸二甲酯系列 | 125991.14 | 41.85 | 115689.13 | 37.11 | 10302.02 | -102.87 | 8.1768 | |
| 液化气系列 | 3282.13 | 1.09 | 3270.14 | 1.05 | 11.99 | -0.12 | 0.3653 | |
| MTBE系列 | 55370.21 | 18.39 | 53772.00 | 17.25 | 1598.20 | -15.96 | 2.8864 | |
| 其他产品系列 | 77393.19 | 25.70 | 77576.78 | 24.88 | -183.59 | 1.83 | -0.2372 | |
| 贸易产品 | 37667.50 | 12.51 | 36227.06 | 11.62 | 1440.44 | -14.38 | 3.8241 | |
| 按地区 | 国内地区 | 244549.99 | 81.22 | 241099.43 | 77.33 | 3450.55 | -34.45 | 1.4110 |
| 国外地区 | 55154.17 | 18.32 | 45435.68 | 14.57 | 9718.50 | -97.04 | 17.6206 | |
| 其他业务 | 1382.55 | 0.46 | 234.39 | 0.08 | 1148.16 | -11.46 | 83.0466 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 碳酸二甲酯系列 | 235094.90 | 42.38 | 209722.35 | 36.70 | 25372.55 | -172.39 | 10.7925 |
| 甲基叔丁基醚系列 | 119868.39 | 21.61 | 113650.11 | 19.89 | 6218.28 | -42.25 | 5.1876 | |
| 气体系列 | 6562.72 | 1.18 | 6276.46 | 1.10 | 286.26 | -1.94 | 4.3619 | |
| 贸易业务系列 | 68513.30 | 12.35 | 66109.57 | 11.57 | 2403.73 | -16.33 | 3.5084 | |
| 其他业务 | 902.46 | 0.16 | 620.77 | 0.11 | 281.69 | -1.91 | 31.2138 | |
| 其他产品系列 | 123731.20 | 22.31 | 128085.30 | 22.41 | -4354.10 | 29.58 | -3.5190 | |
| 按地区 | 国内地区 | 428327.21 | 77.22 | 420048.46 | 73.50 | 8278.75 | -56.25 | 1.9328 |
| 国外地区 | 125443.30 | 22.62 | 103795.32 | 18.16 | 21647.97 | -147.08 | 17.2572 | |
| 其他业务 | 902.46 | 0.16 | 620.77 | 0.11 | 281.69 | -1.91 | 31.2138 | |
|
石大胜华[603026]净利润增长率
|
石大胜华[603026]主营业务收入(亿元)
|
|
石大胜华[603026]每股资本公积金
|
石大胜华[603026]现金流量比率
|