| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 5883.04 | 3.11 | 5585.24 | 3.04 | 297.80 | 2.30 | 5.0619 |
| 氟化工行业 | 137038.22 | 72.33 | 126248.99 | 68.70 | 10789.23 | 83.22 | 7.8732 | |
| 资�行业 | 48016.09 | 25.34 | 31650.87 | 17.22 | 16365.23 | 126.23 | 34.0828 | |
| 按产� | �石精矿 | 41235.15 | 21.76 | 26117.43 | 14.21 | 15117.73 | 116.61 | 36.6622 |
| æ— æ°´æ°ŸåŒ–æ°¢ | 122333.17 | 64.57 | 112961.72 | 61.47 | 9371.45 | 72.28 | 7.6606 | |
| 锂云�精矿 | 5712.66 | 3.02 | 4312.67 | 2.35 | 1399.99 | 10.80 | 24.5068 | |
| å…¶ä»– | 20183.25 | 10.65 | 18620.16 | 10.13 | 1563.09 | 12.06 | 7.7445 | |
| 按地区 | 境内销售 | 188977.48 | 99.74 | 161658.50 | 87.97 | 27318.97 | 210.72 | 14.4562 |
| 境外销售 | 486.75 | 0.26 | 353.47 | 0.19 | 133.28 | 1.03 | 27.3822 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 矿产�贸易 | 47444.72 | 12.20 | 35392.03 | 9.76 | 12052.68 | 28.44 | 25.4036 |
| 矿产业 | 119815.13 | 30.82 | 71967.58 | 19.85 | 47847.55 | 112.90 | 39.9345 | |
| 其他业务 | 1071.75 | 0.28 | 1047.19 | 0.29 | 24.56 | 0.06 | 2.2913 | |
| 其他行业 | 865.85 | 0.22 | 3007.03 | 0.83 | -2141.17 | -5.05 | -247.2904 | |
| 氟化工 | 219553.27 | 56.48 | 208002.85 | 57.37 | 11550.42 | 27.25 | 5.2609 | |
| 按产� | 自产�石精矿 | 115381.72 | 29.68 | 65546.32 | 18.08 | 49835.40 | 117.59 | 43.1918 |
| è‡ªäº§æ— æ°´æ°ŸåŒ–æ°¢ | 198214.05 | 50.99 | 186854.61 | 51.54 | 11359.44 | 26.80 | 5.7309 | |
| 自产锂云�精矿 | 3547.78 | 0.91 | 5645.04 | 1.56 | -2097.27 | -4.95 | -59.1151 | |
| 其他业务 | 1071.75 | 0.28 | 1047.19 | 0.29 | 24.56 | 0.06 | 2.2913 | |
| 自产其他产� | 23090.72 | 5.94 | 24931.49 | 6.88 | -1840.77 | -4.34 | -7.9719 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1071.75 | 0.28 | 1047.19 | 0.29 | 24.56 | 0.06 | 2.2913 |
| 国内销售 | 385849.21 | 99.25 | 317774.91 | 87.65 | 68074.29 | 160.63 | 17.6427 | |
| 国外销售 | 1829.77 | 0.47 | 594.58 | 0.16 | 1235.18 | 2.91 | 67.5050 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 545.17 | 0.32 | 1453.31 | 0.92 | -908.14 | -4.79 | -166.5780 |
| 氟化工行业 | 105845.72 | 61.34 | 95341.70 | 60.41 | 10504.02 | 55.35 | 9.9239 | |
| 资�行业 | 66165.00 | 38.34 | 42084.15 | 26.66 | 24080.86 | 126.89 | 36.3952 | |
| 按产� | �石精矿 | 65625.02 | 38.03 | 40338.99 | 25.56 | 25286.03 | 133.24 | 38.5311 |
| æ— æ°´æ°ŸåŒ–æ°¢ | 90674.27 | 52.55 | 80178.89 | 50.80 | 10495.38 | 55.31 | 11.5748 | |
| å…¶ä»– | 16256.61 | 9.42 | 18361.28 | 11.63 | -2104.67 | -11.09 | -12.9466 | |
| 按地区 | 境内销售 | 170890.88 | 99.04 | 138237.08 | 87.59 | 32653.80 | 172.07 | 19.1080 |
| 境外销售 | 1665.02 | 0.96 | 642.08 | 0.41 | 1022.93 | 5.39 | 61.4369 | |
|
金石资�[603505]净利润增长率
|
金石资�[603505]主�业务收入(亿元)
|
|
金石资�[603505]�股资本公积金
|
金石资�[603505]现金��比率
|