| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 芯片产�销售 | 211362.23 | 86.23 | 152673.31 | 61.74 | 58688.92 | 1068.13 | 27.7670 |
| �导体IP授� | 1567.06 | 0.64 | 2.73 | 0.00 | 1564.33 | 28.47 | 99.8259 | |
| 芯片定制业务 | 32190.25 | 13.13 | 20291.88 | 8.21 | 11898.36 | 216.55 | 36.9626 | |
| 测试�务与其他 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集�电路行业 | 381680.35 | 100.00 | 286439.50 | 66.73 | 95240.85 | -271.29 | 24.9530 |
| 按产� | �导体IP授� | 2010.39 | 0.53 | 19.74 | 0.00 | 1990.65 | -5.67 | 99.0181 |
| 芯片定制业务 | 21722.21 | 5.69 | 14531.29 | 3.39 | 7190.92 | -20.48 | 33.1040 | |
| å…¶ä»– | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 芯片产� | 357933.08 | 93.78 | 271873.79 | 63.34 | 86059.28 | -245.13 | 24.0434 | |
| 按地区 | 境外 | 326453.89 | 85.53 | 245435.13 | 57.18 | 81018.76 | -230.78 | 24.8178 |
| 境内 | 55226.46 | 14.47 | 41004.37 | 9.55 | 14222.09 | -40.51 | 25.7523 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 芯片产�销售 | 175362.17 | 92.39 | 133339.66 | 61.73 | 42022.51 | -193.21 | 23.9633 |
| �导体IP授� | 1814.40 | 0.96 | 19.46 | 0.01 | 1794.94 | -8.25 | 98.9275 | |
| 芯片定制业务 | 12600.33 | 6.64 | 9518.45 | 4.41 | 3081.87 | -14.17 | 24.4587 | |
| 测试�务与其他 | 29.75 | 0.02 | 13.82 | 0.01 | 15.93 | -0.07 | 53.5336 | |
|
翱�科技[688220]净利润增长率
|
翱�科技[688220]主�业务收入(亿元)
|
|
翱�科技[688220]�股资本公积金
|
翱�科技[688220]现金��比率
|