| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 647.45 | 0.10 | 264.29 | 0.05 | 383.15 | 0.52 | 59.1789 |
| 技术�务 | 4903.20 | 0.78 | 1655.29 | 0.30 | 3247.91 | 4.44 | 66.2406 | |
| 储能系统 | 624020.27 | 99.11 | 492478.53 | 89.19 | 131541.74 | 179.90 | 21.0797 | |
| 新能�车租� | 80.72 | 0.01 | 95.02 | 0.02 | -14.30 | -0.02 | -17.7174 | |
| 按地区 | 内销 | 571129.55 | 90.71 | 452520.92 | 81.95 | 118608.62 | 162.21 | 20.7674 |
| 外销 | 58522.09 | 9.29 | 41972.22 | 7.60 | 16549.87 | 22.63 | 28.2797 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 储能行业 | 1159340.48 | 99.84 | 947843.61 | 90.39 | 211496.87 | 195.16 | 18.2429 |
| 其他业务 | 691.18 | 0.06 | 386.17 | 0.04 | 305.01 | 0.28 | 44.1285 | |
| 其他行业 | 1166.89 | 0.10 | 1529.47 | 0.15 | -362.58 | -0.33 | -31.0723 | |
| 按产� | 其他产� | 1166.89 | 0.10 | 1529.47 | 0.15 | -362.58 | -0.33 | -31.0723 |
| 其他业务 | 691.18 | 0.06 | 386.17 | 0.04 | 305.01 | 0.28 | 44.1285 | |
| 储能产� | 1159340.48 | 99.84 | 947843.61 | 90.39 | 211496.87 | 195.16 | 18.2429 | |
| 按地区 | 其他业务 | 691.18 | 0.06 | 386.17 | 0.04 | 305.01 | 0.28 | 44.1285 |
| 境外 | 95157.53 | 8.19 | 67070.37 | 6.40 | 28087.16 | 25.92 | 29.5165 | |
| 境内 | 1065349.84 | 91.75 | 882302.71 | 84.14 | 183047.13 | 168.91 | 17.1819 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 储能系统 | 451174.22 | 99.77 | 371861.34 | 89.82 | 79312.88 | 238.10 | 17.5792 |
| 新能�车租� | 463.05 | 0.10 | 339.63 | 0.08 | 123.42 | 0.37 | 26.6536 | |
| 其他业务 | 323.94 | 0.07 | 162.18 | 0.04 | 161.76 | 0.49 | 49.9356 | |
| 技术�务 | 265.83 | 0.06 | 544.08 | 0.13 | -278.25 | -0.84 | -104.6732 | |
| 按地区 | 内销 | 422426.50 | 93.41 | 353904.33 | 85.48 | 68522.17 | 205.70 | 16.2211 |
| 外销 | 29800.54 | 6.59 | 19002.90 | 4.59 | 10797.64 | 32.41 | 36.2330 | |
|
海��创[688411]净利润增长率
|
海��创[688411]主�业务收入(亿元)
|
|
海��创[688411]�股资本公积金
|
海��创[688411]现金��比率
|