| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300635 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 大宗交易:成交均价16.76元,成交量13.00万股,成交金额217.88万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-09-13 | 交易异动:净买入额:1993.47万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2024-06-27除权除息日:2024-06-28 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0108 | -0.6855 | 0.0071 | 0.0133 | -0.0191 | -0.3551 | 0.0165 | 0.0339 |
| 每股净资产(元) | 2.1964 | 2.1813 | 2.6934 | 2.6943 | 2.6570 | 2.6707 | 3.1221 | 3.1396 |
| 净资产收益率(%) | 0.4864 | -27.7838 | 0.2608 | 0.4915 | -0.7125 | -12.3529 | 0.5275 | 1.0833 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0555 | 0.0551 | -0.0723 | -0.1149 | -0.2871 | -0.5122 | -0.7830 | -0.5010 |
| 每股未分配利润(元) | 0.3599 | 0.3490 | 1.0300 | 1.0362 | 1.0041 | 1.0230 | 1.4302 | 1.4476 |
| 每股公积金(元) | 0.7855 | 0.7890 | 0.6200 | 0.6148 | 0.6096 | 0.6044 | 0.3989 | 0.3989 |
| 主营收入(万元) | 11707.94 | 58946.09 | 46896.19 | 30208.13 | 14212.76 | 68819.71 | 49381.65 | 33005.80 |
| 利润总额(万元) | 398.98 | -7658.97 | 211.27 | 212.82 | -375.66 | -5878.18 | 125.25 | 477.04 |
| 净利润(万元) | 201.45 | -8686.17 | 376.93 | 310.98 | -242.96 | -4825.59 | 556.02 | 688.63 |
| 母公司净利润(万元) | 149.12 | -9445.58 | 98.02 | 184.78 | -265.98 | -4934.96 | 224.28 | 461.86 |
| 销售毛利率(%) | -6.9728 | -11.1802 | -3.2104 | -2.9641 | -7.5896 | -8.2551 | -3.3864 | -1.3344 |
| 流通股本(万股) | 12041.42 | 12042.49 | 12041.61 | 12041.61 | 11976.00 | 11976.00 | 12010.83 | 12010.83 |
| 总股本(万股) | 14001.40 | 14013.40 | 14013.40 | 14013.40 | 14013.40 | 14013.40 | 13632.20 | 13632.20 |
中达安300635每股收益![]() |
中达安300635净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 16.76 | 217.88 | 13.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 265.67 | 23.87 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 粤开证券股份有限公司河北分公司 |
| 2025-02-27 | 10.05 | 301.50 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2025-01-16 | 9.34 | 214.82 | 23.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 10.98 | 549.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2024-07-01 | 7.49 | 524.30 | 70.00 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2024-06-21 | 7.59 | 531.30 | 70.00 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2024-05-29 | 8.58 | 943.80 | 110.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2023-04-12 | 10.69 | 1686.03 | 157.72 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 13.01 | 1040.80 | 80.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券交易单元(353800) |
|
中达安[300635]净利润增长率
|
中达安[300635]主营业务收入(亿元)
|
|
中达安[300635]每股资本公积金
|
中达安[300635]现金流量比率
|