| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 刘�刚 | �通A股 | 1145.72 | 2.78 | |
|---|
| 2 | 陶诚 | �通A股 | 627.12 | 1.52 | |
|---|
| 3 | 深圳市创新投资集团有�公� | �通A股 | 496.44 | 1.20 | |
|---|
| 4 | 深创投红土�募股�投资基金管�(深圳)有�公�-深圳市红土一��募股�投资基金�伙�业(有��伙) | �通A股 | 354.60 | 0.86 | |
|---|
| 5 | �波梅山�税港区问鼎投资有�公� | �通A股 | 337.50 | 0.82 | |
|---|
| 6 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 224.05 | 0.54 | 150.06 |
|---|
| 7 | 东莞红土创业投资基金�伙�业(有��伙) | �通A股 | 212.76 | 0.52 | |
|---|
| 8 | 深圳市领信基石股�投资基金管��伙�业(有��伙)-深圳市领汇基石股�投资基金�伙�业(有��伙) | �通A股 | 180.00 | 0.44 | |
|---|
| 9 | 高盛国际-自有资金 | �通A股 | 116.16 | 0.28 | 89.44 |
|---|
| 10 | 深圳市智数�募股�投资管��伙�业(有��伙)-深圳市智数�募股�投资基金�伙�业(有��伙) | �通A股 | 108.00 | 0.26 | |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共87家主力机构(基金81家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�0家,一般法人6家),æŒ�有首航新能股票总计0.41亿股,å� æµ�通Aè‚¡9.83%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š81家,æŒ�有1104.58亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š5家,原æŒ�有250.95亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 其他�通股 | | 37185.54 | 90.18 |
|---|
| 基金 | 81 | 1104.58 | 2.68 |
|---|
| 一般法人 | 6 | 2946.99 | 7.15 |
|---|