| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 551.04 | 0.42 | 265.87 | 0.19 | 285.17 | -3.34 | 51.7507 |
| 光�行业 | 64181.66 | 48.99 | ||||||
| 储能行业 | 66265.98 | 50.59 | ||||||
| 按产� | 储能逆�器 | 20062.98 | 15.32 | 12087.82 | 8.81 | 7975.16 | -93.50 | 39.7506 |
| 并网逆�器 | 42000.23 | 32.06 | 33799.83 | 24.63 | 8200.40 | -96.14 | 19.5247 | |
| å‚¨èƒ½ç”µæ± | 44480.40 | 33.95 | 31176.94 | 22.72 | 13303.46 | -155.96 | 29.9086 | |
| 储能系统 | 21785.59 | 16.63 | 15155.50 | 11.04 | 6630.09 | -77.73 | 30.4334 | |
| 其他业务 | 551.04 | 0.42 | 265.87 | 0.19 | 285.17 | -3.34 | 51.7507 | |
| �件�其他 | 2118.44 | 1.62 | 1575.96 | 1.15 | 542.48 | -6.36 | 25.6075 | |
| 按地区 | 境外 | 122054.34 | 93.17 | 86109.42 | 62.75 | 35944.92 | -421.40 | 29.4499 |
| 境内 | 8944.34 | 6.83 | 7952.50 | 5.79 | 991.84 | -11.63 | 11.0890 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 791.51 | 0.31 | 346.02 | 0.15 | 445.49 | 3.75 | 56.2839 |
| 光�行业 | 137505.50 | 53.42 | 104923.61 | 44.13 | 32581.89 | 274.56 | 23.6950 | |
| 储能行业 | 119113.24 | 46.27 | 77397.20 | 32.55 | 41716.04 | 351.53 | 35.0222 | |
| 按产� | 储能逆�器 | 51552.65 | 20.03 | 32338.68 | 13.60 | 19213.97 | 161.91 | 37.2706 |
| 并网逆�器 | 82547.66 | 32.07 | 69346.57 | 29.17 | 13201.09 | 111.24 | 15.9921 | |
| å‚¨èƒ½ç”µæ± | 101004.25 | 39.24 | 64641.13 | 27.19 | 36363.12 | 306.43 | 36.0016 | |
| 储能系统 | 18108.99 | 7.04 | 12756.07 | 5.36 | 5352.92 | 45.11 | 29.5595 | |
| 其他业务 | 791.51 | 0.31 | 346.02 | 0.15 | 445.49 | 3.75 | 56.2839 | |
| �件�其他 | 3405.19 | 1.32 | 3238.36 | 1.36 | 166.82 | 1.41 | 4.8990 | |
| 按地区 | 境外 | 230233.60 | 89.44 | 157792.62 | 66.36 | 72440.98 | 610.45 | 31.4641 |
| 境内 | 27176.65 | 10.56 | 24874.20 | 10.46 | 2302.44 | 19.40 | 8.4721 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 381.31 | 0.34 | 159.69 | 0.17 | 221.61 | 2.23 | 58.1198 |
| 光�行业 | 110895.94 | 99.66 | 77435.00 | 83.28 | 33460.94 | 336.30 | 30.1733 | |
| 按产� | 储能逆�器 | 15270.65 | 13.72 | 9626.35 | 10.35 | 5644.29 | 56.73 | 36.9617 |
| 并网逆�器 | 64518.88 | 57.98 | 49362.37 | 53.09 | 15156.51 | 152.33 | 23.4916 | |
| å‚¨èƒ½ç”µæ± | 25712.82 | 23.11 | 14721.94 | 15.83 | 10990.88 | 110.47 | 42.7448 | |
| 其他业务 | 381.31 | 0.34 | 159.69 | 0.17 | 221.61 | 2.23 | 58.1198 | |
| �件�其他 | 5393.60 | 4.85 | 3724.34 | 4.01 | 1669.26 | 16.78 | 30.9489 | |
| 按地区 | 境外 | 93647.55 | 84.16 | 62298.01 | 67.00 | 31349.54 | 315.08 | 33.4761 |
| 境内 | 17629.70 | 15.84 | 15296.68 | 16.45 | 2333.02 | 23.45 | 13.2334 | |
|
首航新能[301658]净利润增长率
|
首航新能[301658]主�业务收入(亿元)
|
|
首航新能[301658]�股资本公积金
|
首航新能[301658]现金��比率
|