个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 开勒股份(301070)

301070
开勒股份

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

301070[开勒股份] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301070 开勒股份 2023-07-06 基本�差,走势平淡 42.03 0.82 1.9898 41.21 41.23 43.44 40.83
301070 开勒股份 2023-07-05 基本�差,走势平淡 41.21 0.21 0.5122 41 40.54 42.39 40.47
301070 开勒股份 2023-07-04 基本�差,走势平淡 41 2.89 7.5833 38.11 37.75 42 37.75
301070 开勒股份 2023-07-03 基本�差,走势平淡 38.11 0.71 1.8984 37.4 37.7 39.62 37.29
301070 开勒股份 2023-06-30 基本�差,走势平淡 37.4 1.76 4.9383 35.64 35.87 37.6 35.05
301070 开勒股份 2023-06-29 基本�差,走势平淡 35.64 0.57 1.6253 35.07 35.07 36.03 34.5
301070 开勒股份 2023-06-28 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 35.07 1.74 5.2205 33.33 33.01 35.29 32.45
301070 开勒股份 2023-06-27 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.33 1.62 5.1088 31.71 32.01 33.64 31.61
301070 开勒股份 2023-06-26 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 31.71 -0.68 -2.0994 32.39 32.39 32.87 31.6
301070 开勒股份 2023-06-21 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 32.39 -0.62 -1.8782 33.01 32.8 33.19 32.3
301070 开勒股份 2023-06-20 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.01 -0.31 -0.9304 33.32 33.62 33.7 32.8
301070 开勒股份 2023-06-19 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.32 -0.61 -1.7978 33.93 33.93 34.27 33.24
301070 开勒股份 2023-06-16 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.93 0.06 0.1771 33.87 33.8 34.29 33.5
301070 开勒股份 2023-06-15 基本�差,短期需观望 33.87 0.37 1.1045 33.5 33.5 34.1 33.3
301070 开勒股份 2023-06-14 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.5 -0.38 -1.1216 33.88 33.88 34.19 33.28
301070 开勒股份 2023-06-13 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 33.88 -0.33 -0.9646 34.21 34.21 35 33.66
301070 开勒股份 2023-06-12 基本�差,短期需观望 34.21 0.76 2.2720 33.45 33.4 34.43 33.05
301070 开勒股份 2023-06-09 基本�差,短期需观望 33.45 -0.39 -1.1525 33.84 33.83 33.85 33.21
301070 开勒股份 2023-06-08 基本�差,短期需观望 33.84 -0.3 -0.8787 34.14 34.57 34.57 33.5
301070 开勒股份 2023-06-07 基本�差,短期需观望 34.14 0.02 0.0586 34.12 34.08 34.45 33.42
301070 开勒股份 2023-06-06 基本�差,短期需观望 34.12 -1.19 -3.3702 35.31 35.4 35.49 33.89
301070 开勒股份 2023-06-05 基本�差,短期需观望 35.31 0.17 0.4838 35.14 35.03 35.76 34.5
301070 开勒股份 2023-06-02 基本�差,短期需观望 35.14 0.08 0.2282 35.06 35.07 35.65 35
301070 开勒股份 2023-06-01 基本�差,短期需观望 35.06 -0.29 -0.8204 35.35 35.7 36.3 34.92
301070 开勒股份 2023-05-31 基本�差,短期需观望 35.35 -0.76 -2.1047 36.11 36.11 36.19 35.18
301070 开勒股份 2023-05-30 基本�差,短期需观望 36.11 0.79 2.2367 35.32 36.26 36.27 35.18
301070 开勒股份 2023-05-29 基本�差,短期需观望 35.32 -2.01 -5.3844 37.33 36.86 37.31 35.22
301070 开勒股份 2023-05-26 基本�差,走势平淡 37.33 0.61 1.6612 36.72 36.72 37.46 36.06
301070 开勒股份 2023-05-25 基本�差,走势平淡 36.72 -0.84 -2.2364 37.56 37.5 37.88 36.52
301070 开勒股份 2023-05-24 基本�差,走势平淡 37.56 0.56 1.5135 37 36.53 38 36.52
开勒股份[301070]净利润增长率
开勒股份[301070]净利润增长率
开勒股份[301070]主�业务收入(亿元)
开勒股份[301070]主�业务收入(亿元)
开勒股份[301070]�股资本公积金
开勒股份[301070]�股资本公积金
开勒股份[301070]现金��比率
开勒股份[301070]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
百�股份[002455]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�新水泥[600801]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�能股份[600483]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
利�特[605167]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中��科[000157]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
科达制造[600499]+9.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
��股份[002667]+9.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东方�券[600958]+9.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
海利得[002206]+9.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
哈工智能[000584]+9.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com