| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他 | 313.45 | 2.12 | 93.44 | 0.69 | 220.01 | 22.17 | 70.1900 |
| 其他业务收入 | 437.25 | 2.96 | 231.03 | 1.70 | 206.21 | 20.78 | 47.1614 | |
| �料销售 | 437.25 | 2.96 | 231.03 | 1.70 | 206.21 | 20.78 | 47.1600 | |
| 售��务 | 751.80 | 5.09 | 687.47 | 5.05 | 64.33 | 6.48 | 8.5600 | |
| 储能业务 | 1371.41 | 9.28 | 757.94 | 5.57 | 613.46 | 61.81 | 44.7300 | |
| HVLS风扇 | 10805.08 | 73.13 | 4869.94 | 490.64 | 45.0700 | |||
| 控制器PCBA� | 503.04 | 3.40 | 357.70 | 2.63 | 145.34 | 14.64 | 28.8900 | |
| 分布�光�电站投资�� | 592.47 | 4.01 | 223.35 | 1.64 | 369.12 | 37.19 | 62.3000 | |
| HVLS | 10805.08 | 73.13 | 5935.14 | 43.64 | 4869.94 | 490.64 | 45.0708 | |
| 按地区 | 境外 | 4496.09 | 30.43 | 2462.56 | 18.11 | 2033.54 | 204.88 | 45.2300 |
| 境内 | 10278.40 | 69.57 | 5823.52 | 42.82 | 4454.87 | 448.82 | 43.3400 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | é€šç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ | 27668.07 | 100.00 | 9621.23 | -2802.23 | 34.7700 | ||
| é€šç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ ä¸š | 27668.07 | 100.00 | 18046.84 | 62.12 | 9621.23 | -2802.23 | 34.7738 | |
| 按产� | 其他 | 484.76 | 1.75 | 63.60 | -18.52 | 13.1200 | ||
| 其他业务收入 | 286.04 | 1.03 | 394.38 | 1.36 | -108.34 | 31.55 | -37.8748 | |
| �料销售 | 286.04 | 1.03 | 394.38 | 1.36 | -108.34 | 31.55 | -37.8700 | |
| 售��务 | 1574.15 | 5.69 | 1287.82 | 4.43 | 286.33 | -83.39 | 18.1900 | |
| HVLS风扇 | 21054.13 | 76.10 | 12881.62 | 44.34 | 8172.51 | -2380.28 | 38.8200 | |
| 控制器PCBA� | 514.05 | 1.86 | 316.51 | 1.09 | 197.54 | -57.53 | 38.4300 | |
| 分布�光�电站投资�� | 1025.10 | 3.70 | 438.70 | 1.51 | 586.40 | -170.79 | 57.2000 | |
| 工商业储能业务 | 2729.85 | 9.87 | 2306.65 | 7.94 | 423.19 | -123.26 | 15.5000 | |
| 按地区 | 境外 | 8705.66 | 31.46 | 4931.17 | 16.97 | 3774.50 | -1099.34 | 43.3600 |
| 境内 | 18962.40 | 68.54 | 13115.67 | 45.15 | 5846.73 | -1702.89 | 30.8300 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 261.67 | 1.91 | 103.33 | 0.80 | 158.35 | 16.25 | 60.5135 |
| å…¶ä»– | 237.34 | 1.73 | 141.86 | 14.56 | 59.7700 | |||
| �料销售 | 24.33 | 0.18 | 7.84 | 0.06 | 16.49 | 1.69 | 67.7700 | |
| 售��务 | 815.69 | 5.96 | 780.56 | 6.04 | 35.13 | 3.61 | 4.3100 | |
| 其他业务-其他 | 237.34 | 1.73 | 95.48 | 0.74 | 141.86 | 14.56 | 59.7690 | |
| 储能业务 | 1176.34 | 8.59 | 878.13 | 6.80 | 298.20 | 30.61 | 25.3500 | |
| 控制器PCBA� | 311.15 | 2.27 | 179.24 | 1.39 | 131.91 | 13.54 | 42.3900 | |
| 分布�光�电站投资�� | 439.82 | 3.21 | 132.69 | 1.03 | 307.13 | 31.52 | 69.8300 | |
| HVLS | 10686.62 | 78.05 | 5539.34 | 42.89 | 5147.27 | 528.33 | 48.1656 | |
| HLVS风扇 | 10686.62 | 78.05 | 5147.27 | 528.33 | 48.1700 | |||
| 按地区 | 境外 | 4464.46 | 32.61 | 2310.66 | 17.89 | 2153.80 | 221.07 | 48.2400 |
| 境内 | 9226.83 | 67.39 | 5302.64 | 41.05 | 3924.19 | 402.79 | 42.5300 | |
|
开勒股份[301070]净利润增长率
|
开勒股份[301070]主�业务收入(亿元)
|
|
开勒股份[301070]�股资本公积金
|
开勒股份[301070]现金��比率
|