| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301070 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 通用设备制造业 | 27668.07 | 100.00 | 18046.84 | 62.12 | 9621.23 | -2802.23 | 34.7738 |
| 按产品 | HVLS风扇 | 21054.13 | 76.10 | 12881.62 | 44.34 | 8172.51 | -2380.28 | 38.8167 |
| 控制器PCBA板 | 514.05 | 1.86 | 316.51 | 1.09 | 197.54 | -57.53 | 38.4275 | |
| 分布式光伏电站投资运营 | 1025.10 | 3.70 | 438.70 | 1.51 | 586.40 | -170.79 | 57.2044 | |
| 工商业储能业务 | 2729.85 | 9.87 | 2306.65 | 7.94 | 423.19 | -123.26 | 15.5025 | |
| 其他 | 484.76 | 1.75 | ||||||
| 其他业务收入 | 286.04 | 1.03 | 394.38 | 1.36 | -108.34 | 31.55 | -37.8748 | |
| 材料销售 | 286.04 | 1.03 | 394.38 | 1.36 | -108.34 | 31.55 | -37.8748 | |
| 售后服务 | 1574.15 | 5.69 | 1287.82 | 4.43 | 286.33 | -83.39 | 18.1893 | |
| 按地区 | 境外 | 8705.66 | 31.46 | 4931.17 | 16.97 | 3774.50 | -1099.34 | 43.3568 |
| 境内 | 18962.40 | 68.54 | 13115.67 | 45.15 | 5846.73 | -1702.89 | 30.8333 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务-其他 | 237.34 | 1.73 | 95.48 | 0.74 | 141.86 | 14.56 | 59.7690 |
| 储能业务 | 1176.34 | 8.59 | 878.13 | 6.80 | 298.20 | 30.61 | 25.3500 | |
| 控制器PCBA板 | 311.15 | 2.27 | 179.24 | 1.39 | 131.91 | 13.54 | 42.3900 | |
| 分布式光伏电站投资运营 | 439.82 | 3.21 | 132.69 | 1.03 | 307.13 | 31.52 | 69.8300 | |
| HVLS | 10686.62 | 78.05 | 5539.34 | 42.89 | 5147.27 | 528.33 | 48.1656 | |
| HLVS风扇 | 10686.62 | 78.05 | 5147.27 | 528.33 | 48.1700 | |||
| 其他业务 | 261.67 | 1.91 | 103.33 | 0.80 | 158.35 | 16.25 | 60.5135 | |
| 其他 | 237.34 | 1.73 | 141.86 | 14.56 | 59.7700 | |||
| 材料销售 | 24.33 | 0.18 | 7.84 | 0.06 | 16.49 | 1.69 | 67.7700 | |
| 售后服务 | 815.69 | 5.96 | 780.56 | 6.04 | 35.13 | 3.61 | 4.3100 | |
| 按地区 | 境外 | 4464.46 | 32.61 | 2310.66 | 17.89 | 2153.80 | 221.07 | 48.2400 |
| 境内 | 9226.83 | 67.39 | 5302.64 | 41.05 | 3924.19 | 402.79 | 42.5300 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 通用设备制造业 | 33119.12 | 100.00 | 22278.50 | 61.81 | 10840.62 | -742.10 | 32.7300 |
| 按产品 | 其他 | 356.63 | 1.08 | 313.65 | 0.87 | |||
| 其他业务收入 | 286.10 | 0.86 | 244.15 | 0.68 | 41.94 | -2.87 | 14.6596 | |
| 材料销售 | 286.10 | 0.86 | 244.15 | 0.68 | ||||
| 售后服务 | 1408.84 | 4.25 | 1463.39 | 4.06 | ||||
| HVLS风扇 | 24428.00 | 73.76 | 15402.80 | 42.73 | 9025.20 | -617.82 | 36.9500 | |
| 控制器PCBA板 | 776.69 | 2.35 | 465.55 | 1.29 | ||||
| 分布式光伏电站投资运营 | 901.49 | 2.72 | 268.52 | 0.75 | ||||
| 工商业储能业务 | 4961.38 | 14.98 | 4120.43 | 11.43 | 840.94 | -57.57 | 16.9500 | |
| 按地区 | 境外 | 7718.45 | 23.31 | 4241.69 | 11.77 | 3476.76 | -238.00 | 45.0400 |
| 境内 | 25400.66 | 76.69 | 18036.81 | 50.04 | 7363.85 | -504.10 | 28.9900 | |
|
开勒股份[301070]净利润增长率
|
开勒股份[301070]主营业务收入(亿元)
|
|
开勒股份[301070]每股资本公积金
|
开勒股份[301070]现金流量比率
|