| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301070 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 开勒股份[301070] 公告研报 | |
| [消息] 开勒股份早盘大涨,截至09:51涨幅9.21%。 | 2026-06-04 |
| [消息] 开勒股份:关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-06-01 |
| [消息] 开勒股份:第四届董事会第十四次会议决议公告 | 2026-06-01 |
| [消息] 开勒股份:关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 2026-06-01 |
| [消息] 开勒股份:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 | 2026-06-01 |
| [消息] 开勒股份:外汇衍生品交易业务管理制度_2026年6月修订 | 2026-06-01 |
| [消息] 开勒股份:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-19 |
| [消息] 开勒股份:上海众华律师事务所关于开勒环境科技(上海)股份有限公司二〇二五年年度股东会之见证法律意见书 | 2026-05-19 |
| [消息] 开勒股份:关于召开2025年年度股东会的提示性公告 | 2026-05-15 |
| [消息] 开勒股份:301070开勒股份投资者关系管理信息20260515 | 2026-05-15 |
| [消息] 开勒股份:关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 | 2026-05-11 |
| [消息] 开勒股份盘中大涨,截至11:22涨幅9.96%。 | 2026-05-07 |
| [消息] 开勒股份盘中大涨,截至13:44涨幅9.27%。 | 2026-05-06 |
| [消息] 开勒股份:2026年一季度实现营业总收入3723.94万元 | 2026-05-01 |
| [消息] 开勒股份(301070)2025年报\u00262026一季报点评:转型期业绩承压,布局高端制造 | 2026-04-30 |
| [消息] 开勒股份:2025年净利润同比减亏930.42万元 拟10转4股 | 2026-04-28 |
| [消息] 开勒股份:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 | 2026-04-28 |
| [消息] 开勒股份:《公司章程》_2026年4月修订 | 2026-04-28 |
| [消息] 开勒股份:关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 2026-04-28 |
| [消息] 开勒股份:关于2025年度计提资产减值准备的公告 | 2026-04-28 |
| 开勒股份[301070] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 开勒股份早盘大涨,截至09:51涨幅9.21%。 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 开勒股份盘中大涨,截至11:22涨幅9.96%。 | 2026-05-07 |
| [最新消息] 开勒股份盘中大涨,截至13:44涨幅9.27%。 | 2026-05-06 |
| [最新消息] 开勒股份:2026年一季度实现营业总收入3723.94万元 | 2026-05-01 |
| [最新消息] 开勒股份:2025年净利润同比减亏930.42万元 拟10转4股 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 快讯 | 2026-04-27 |
| [最新消息] 【早盘特供】超聚变完成A股IPO辅导;英特尔告知中国云服务商未来两季度CPU供应极度紧张,机构认为CPU已从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽,涨价持续性有望超预期 | 2026-04-27 |
| [最新消息] 【快讯追踪】脱胎于华为的国产算力巨头超聚变完成IPO上市辅导,公开资料显示其已连续两年蝉联中国标准液冷服务器市场份额第一的位置,这家公司参股企业已成为超聚变注册经销商 | 2026-04-25 |
| [最新消息] 开勒股份早盘大涨,截至09:49涨幅9.15%。 | 2026-04-17 |
| [最新消息] 【风口研报·洞察】光器件中的新紧缺品种,这个细分物料用量与光模块出货量直接挂钩,分析师指出1.6T模块的需求量或将进一步翻倍,其需求弹性将随之显著放大;市场有望重拾升势 | 2026-04-13 |
| [最新消息] 拟收购威泰思光电加码光通信,最牛股开勒股份周涨超48%丨透视一周牛熊 | 2026-04-12 |
| [最新消息] 12只创业板活跃股获主力资金净流入 | 2026-04-09 |
| [最新消息] 开勒股份成交额创上市以来新高 | 2026-04-09 |
| [最新消息] 开勒股份竞价大涨,截至09:26涨幅15.02%。 | 2026-04-09 |
| [最新消息] 开勒股份4月8日龙虎榜数据 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 个股异动|开勒股份一度涨超16% 拟取得威泰思光电不低于51%股权 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 开勒股份早盘大涨,截至09:31涨幅12.34%。 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 开勒股份拟收购威泰思光电不低于51%股权,股价创新高 | 2026-04-07 |
| [最新消息] 开勒股份:拟取得威泰思光电不低于51%股权 | 2026-04-07 |
| [最新消息] 开勒股份:拟收购威泰思光电不低于51%股权 | 2026-04-07 |
|
开勒股份[301070]净利润增长率
|
开勒股份[301070]主营业务收入(亿元)
|
|
开勒股份[301070]每股资本公积金
|
开勒股份[301070]现金流量比率
|